華南理工大學(xué)2013年高考藝術(shù)特長(zhǎng)生錄取名單查詢(xún)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
姓名 | 畢業(yè)學(xué)校名稱(chēng) | 所在省份 | 擬錄取學(xué)校名稱(chēng) | 項(xiàng)目 |
徐以瑋 | 邯鄲市第一中學(xué) | 河北 | 華南理工大學(xué) | 古箏 |
黨思嘉 | 陜西省西安中學(xué) | 陜西 | 華南理工大學(xué) | 低音提琴 |
吳維麗 | 西安市46中學(xué) | 陜西 | 華南理工大學(xué) | 長(zhǎng)笛 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 581 | 653 | 609 | ------ | 2909 | 第一批 |
2010 | ------ | 683 | 653 | ------ | 3019 | 第一批 |
2009 | 555 | 590 | 564 | ------ | 4 | 提前批 |
2009 | 540 | 607 | 583 | ------ | 84 | 第一批 |
2008 | 583 | 648 | 605 | ------ | 3066 | 第一批 |
2007 | 564 | 654 | 599 | ------ | 3163 | 第一批 |
2006 | 651 | 824 | 705 | ------ | 3365 | 第一批 |
2006 | 654 | 701 | 670 | ------ | 36 | 提前批 |
2005 | 643 | 734 | 669 | ------ | 49 | 提前批 |
2005 | 638 | 847 | 701 | ------ | 3354 | 第一批 |
2004 | 650 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 665 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 694 | ------ | ------ | 提前批 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版