哈爾濱工程大學(xué)2015年高考江西理工類錄取名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 江西理工類 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
江西理工類錄取結(jié)束,計(jì)劃錄取102人,實(shí)際錄取102人,錄取最低分582.
考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
15360102157586 | 杜致堯 | 男 | 電子信息工程(水聲) |
15360102157793 | 楊曾杰 | 男 | 公共事業(yè)管理 |
15360102157947 | 黃子軒 | 女 | 化學(xué)工程與工藝 |
15360102157948 | 曹晗暉 | 男 | 自動化類 |
15360103150005 | 黃雨鶴 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15360111150433 | 徐久淳 | 男 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15360111150763 | 熊超 | 男 | 核工程與核技術(shù) |
15360111150767 | 熊開心 | 男 | 自動化類 |
15360121150608 | 劉勇 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
15360121151588 | 劉文強(qiáng) | 男 | 自動化類 |
15360122152490 | 程杰 | 男 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15360123151081 | 付勤天 | 男 | 自動化類 |
15360124150259 | 張珩 | 男 | 能源與動力工程 |
15360124150260 | 陳明鵬 | 男 | 核工程與核技術(shù) |
15360124152409 | 吳閩 | 女 | 自動化類 |
15360202150248 | 徐尉川 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
15360202150547 | 黎儀 | 女 | 信息安全(保密管理) |
15360202151349 | 徐堂紅 | 男 | 自動化類 |
15360203150061 | 陳成 | 男 | 自動化類 |
15360203150082 | 李嘉迎 | 女 | 公共事業(yè)管理 |
15360203150086 | 林美濤 | 男 | 工程力學(xué) |
15360203150777 | 鄧明昊 | 男 | 自動化類 |
15360302150063 | 吳長華 | 男 | 化學(xué)工程與工藝 |
15360302150293 | 劉夢 | 女 | 水聲工程 |
15360403150443 | 呂光普 | 男 | 能源與動力工程 |
15360403150864 | 吳祥麟 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
15360403151046 | 梅揚(yáng)杰 | 男 | 電子信息類 |
15360403152850 | 夏垚 | 男 | 材料科學(xué)與工程 |
15360403153545 | 彭一洵 | 男 | 電子信息類 |
15360403153558 | 程家奔 | 男 | 輪機(jī)工程 |
15360403153597 | 王培 | 男 | 電子信息類 |
15360403154116 | 胡翔翼 | 男 | 自動化類 |
15360423150034 | 陳文煥 | 男 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15360425151019 | 陳全勇 | 男 | 航空航天類 |
15360428150313 | 張兵 | 男 | 材料科學(xué)與工程 |
15360428152499 | 占洪濤 | 男 | 電子信息類 |
15360430151320 | 曹旺 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
15360481150084 | 金緒銘 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15360502150053 | 黃翔 | 男 | 化學(xué)工程與工藝 |
15360602150624 | 李一凡 | 男 | 自動化類 |
15360602150633 | 彭蘇偉 | 男 | 土木類 |
15360681150308 | 王澤坤 | 男 | 電子信息類 |
15360681150361 | 彭斌 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
15360702150042 | 郭亦誠 | 男 | 電子信息類 |
15360702150939 | 邱玥 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
15360702150996 | 李子俊 | 男 | 電子信息類 |
15360702151060 | 謝開宇 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15360702152546 | 魏鎮(zhèn)南 | 男 | 化學(xué)工程與工藝 |
15360702152730 | 賴誠亮 | 男 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15360721150608 | 林蹉富 | 男 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15360722150511 | 鄧強(qiáng) | 男 | 船舶與海洋工程 |
15360722150717 | 劉惠明 | 男 | 船舶與海洋工程 |
15360732151650 | 朱圣鵬 | 男 | 電子信息類 |
15360782150110 | 張鎮(zhèn) | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
15360782150187 | 劉凌 | 男 | 工程力學(xué) |
15360782150731 | 葉鵬 | 男 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15360782150894 | 廖偉仲 | 男 | 船舶與海洋工程 |
15360802150118 | 趙雨如 | 女 | 水聲工程 |
15360802150121 | 廖琳 | 女 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15360802150423 | 蔣志函 | 男 | 電子信息類 |
15360802150914 | 孫宇同 | 男 | 土木類 |
15360802151005 | 李昕寧 | 女 | 輪機(jī)工程 |
15360802151060 | 龍宸溶 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15360822150533 | 黃哲鳴 | 男 | 電子信息工程(水聲) |
15360823150440 | 黃紫婧 | 女 | 土木類 |
15360824151577 | 廖嘉誠 | 男 | 材料科學(xué)與工程 |
15360825150531 | 嚴(yán)少華 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
15360902150532 | 夏杰宸 | 男 | 工程力學(xué) |
15360902150540 | 何越 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15360923150154 | 簡濤 | 男 | 核工程與核技術(shù) |
15360981150020 | 肖平強(qiáng) | 男 | 材料科學(xué)與工程 |
15360981152747 | 余琦 | 男 | 自動化類 |
15360981153345 | 聶志宏 | 男 | 輪機(jī)工程 |
15360981154083 | 李志強(qiáng) | 男 | 船舶與海洋工程 |
15360982150130 | 黃濟(jì)鋒 | 男 | 能源與動力工程 |
15360982150169 | 陳銳 | 男 | 能源與動力工程 |
15360982150373 | 付亮勇 | 男 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15360982150919 | 楊宇 | 男 | 土木類 |
15360983150620 | 朱瑋 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
15360983150766 | 陳航宇 | 男 | 電子信息類 |
15360983151207 | 金楠 | 男 | 自動化類 |
15360983151242 | 汪伊婕 | 女 | 電子信息工程(水聲) |
15360983152654 | 范建軍 | 男 | 自動化類 |
15361001151161 | 謝志明 | 男 | 材料科學(xué)與工程 |
15361001151178 | 周靖 | 男 | 信息安全(保密管理) |
15361002151492 | 李川 | 男 | 工程力學(xué) |
15361002152820 | 章賢 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
15361002153806 | 胡彬 | 男 | 船舶與海洋工程 |
15361002154008 | 溫永輝 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
15361002154110 | 陳暢 | 男 | 船舶與海洋工程 |
15361002154526 | 黃昊 | 男 | 土木類 |
15361002154559 | 李華 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15361002156140 | 左志華 | 男 | 船舶與海洋工程 |
15361002157086 | 周詩蕓 | 女 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
15361022150015 | 李靜 | 女 | 電子信息工程(水聲) |
15361024150547 | 張帥 | 男 | 自動化類 |
15361027150072 | 鄒志輝 | 男 | 自動化類 |
15361027150254 | 余立輝 | 男 | 化學(xué)工程與工藝 |
15361029150212 | 付梟 | 男 | 水聲工程 |
15361123150337 | 楊敏 | 女 | 光電信息科學(xué)與工程 |
15361123150791 | 周陽 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
15361129150031 | 曹文昌 | 男 | 航空航天類 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版