江蘇2013年高考文史類(lèi)第二批本科院校征求平行志愿計(jì)劃一
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì) 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 學(xué) | 生 物 | |||||
凡加“★”的院校為民辦院校 | ||||||||
1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 41 | ||||||
部分新增計(jì)劃 | ||||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 公共事業(yè)管理 | 21 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
10 | 行政管理 | 11 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
11 | 人力資源管理 | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 27 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 公共事業(yè)管理 | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
03 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1119 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 7 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
23 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1122 | 江蘇警官學(xué)院(南京) | 1 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)非公安類(lèi)招生: | ||||||||
23 | 行政管理(公共安全管理) | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1128 | 金陵科技學(xué)院(南京) | 11 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 旅游管理(幕府校區(qū)) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
09 | 古典文獻(xiàn)學(xué)(幕府校區(qū)) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
10 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(幕府校區(qū)) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
11 | 秘書(shū)學(xué)(幕府校區(qū)) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江蘇師范大學(xué)(原徐州師范大學(xué))(徐州) | 3 | ||||||
新增計(jì)劃 | ||||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1322 | 江蘇師范大學(xué)(與連云港師范高等?茖W(xué)校合作辦學(xué))(原徐州師范大學(xué)(與連云港師范高等?茖W(xué)校合作辦學(xué))) | 1 | ||||||
辦學(xué)地點(diǎn):在連云港師范高等?茖W(xué)校校園學(xué)習(xí) | ||||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 旅游管理 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1613 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共管理類(lèi)(中外合作辦學(xué))(公共事業(yè)管理)(前三學(xué)年在仙林校區(qū)學(xué)習(xí),第四學(xué)年起赴澳大利亞斯維本科技大學(xué)學(xué)習(xí),前三年學(xué)費(fèi)18000元/年,第四年費(fèi)用按澳方學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取) | 12 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
1633 | 常州工學(xué)院 | 22 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 教育學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(學(xué)前教育)(師范)(第四學(xué)年可赴丹麥VIA大學(xué)學(xué)院學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按該校當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收取) | 22 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
2118 | 上海電力學(xué)院 | 4 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)在學(xué)海路28號(hào)學(xué)習(xí): | ||||||||
06 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生) | 4 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2212 | 浙江科技學(xué)院(杭州) | 1 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
2214 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(杭州) | 3 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 英語(yǔ) | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
07 | 日語(yǔ) | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
2231 | 嘉興學(xué)院 | 10 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)除注明外在嘉興市越秀南路56號(hào)學(xué)習(xí): | ||||||||
02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
06 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(嘉興市嘉杭路118號(hào)) | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
07 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
08 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范) | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
09 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
15 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
16 | 小學(xué)教育(師范)(平湖市鐘埭街道宏建路888號(hào)) | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
2261 | 湖州師范學(xué)院 | 9 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 學(xué)前教育(師范) | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
03 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
06 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(口) | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
07 | 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
09 | 旅游管理 | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
2268 | 麗水學(xué)院 | 5 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 1 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
02 | 電子商務(wù) | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
03 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 四 | 3960 | √ | √ | √ | √ |
2407 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(福州) | 1 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(藥品營(yíng)銷(xiāo)) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2408 | 龍巖學(xué)院 | 3 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 廣播電視學(xué) | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
2421 | 莆田學(xué)院 | 5 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 新聞學(xué) | 2 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 日語(yǔ) | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
05 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
2422 | 華僑大學(xué)(泉州) | 1 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
14 | 預(yù)科班(只招收“三僑一臺(tái)”考生,錄取要求詳見(jiàn)招生章程,培養(yǎng)地點(diǎn):華僑大學(xué)華文學(xué)院) | 1 | 一 | 4000 | √ | √ | ||
2437 | 武夷學(xué)院(武夷山) | 1 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3900 | √ | √ | √ | √ |
2508 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(南昌) | 3 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
05 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
07 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 四 | 3565 | √ | √ | √ | √ |
2522 | 贛南醫(yī)學(xué)院(贛州) | 3 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | ||
03 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 2 | 四 | 3795 | √ | √ | ||
2551 | 宜春學(xué)院 | 7 | ||||||
部分新增計(jì)劃 | ||||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 廣播電視學(xué) | 2 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
03 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
04 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 四 | 4025 | √ | √ | √ | √ |
05 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
07 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(口) | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
2561 | 九江學(xué)院 | 2 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BB | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 日語(yǔ)(口) | 2 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版