教育部:2016年上海市正規(guī)大學名單(詳細名單)
上海市(64所) | |||||
658 | 復旦大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
659 | 同濟大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
660 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
661 | 華東理工大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
662 | 上海理工大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
663 | 上海海事大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
664 | 東華大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
665 | 上海電力學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
666 | 上海應用技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
667 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
668 | 上海海洋大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
669 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
670 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
671 | 上海師范大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
672 | 上海外國語大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
673 | 上海財經(jīng)大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
674 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
675 | 上海海關學院 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | |
676 | 華東政法大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
677 | 上海體育學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
678 | 上海音樂學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
679 | 上海戲劇學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
680 | 上海大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
681 | 上海公安學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
682 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
683 | 上海立信會計金融學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
684 | 上海電機學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
685 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
686 | 上海政法學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
687 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
688 | 上海商學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
689 | 上海建橋學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
690 | 上海興偉學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
691 | 上海視覺藝術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
692 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
693 | 上海師范大學天華學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
694 | 上?萍即髮W | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
中國科學院 | |||||
695 | 上海紐約大學 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學 |
696 | 上海旅游高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | ? | |
697 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
698 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
699 | 上海出版印刷高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | ? | |
700 | 上海行健職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
701 | 上海城建職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
702 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
703 | 上海海事職業(yè)技術學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
704 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
705 | 上海震旦職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
706 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
707 | 上海歐華職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
708 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
709 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
710 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
711 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
712 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
713 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
714 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
715 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
716 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
717 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ? | 民辦 |
718 | 上海中華職業(yè)技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
719 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
720 | 上海體育職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ? | |
721 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 交通運輸部 | 上海市 | 專科 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版