陜西2015年高考二本征集志愿統(tǒng)計(jì)表(3)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 實(shí)際計(jì)劃數(shù) | 實(shí)投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
106 | 理工 | 5426 | 安陽工學(xué)院 | 6 | 6 | 449 | 75218 |
107 | 理工 | 5428 | 南陽理工學(xué)院 | 3 | 1 | 465 | 62510 |
108 | 理工 | 5429 | 河南城建學(xué)院 | 6 | 6 | 448 | 76298 |
109 | 理工 | 5508 | 洛陽理工學(xué)院 | 1 | 1 | 458 | 67592 |
110 | 理工 | 5518 | 鄭州師范學(xué)院 | 2 | 2 | 456 | 69480 |
111 | 理工 | 6016 | 肇慶學(xué)院 | 1 | 1 | 448 | 76037 |
112 | 理工 | 6202 | 廣西科技大學(xué) | 2 | 2 | 468 | 60330 |
113 | 理工 | 6203 | 桂林電子科技大學(xué) | 1 | 1 | 478 | 52473 |
114 | 理工 | 6204 | 桂林理工大學(xué) | 10 | 10 | 459 | 67026 |
115 | 理工 | 6207 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
116 | 理工 | 6208 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 473 | 56186 |
117 | 理工 | 6210 | 廣西師范學(xué)院 | 1 | 1 | 450 | 74193 |
118 | 理工 | 6216 | 梧州學(xué)院 | 1 | 1 | 458 | 68058 |
119 | 理工 | 6402 | 瓊州學(xué)院 | 1 | 1 | 458 | 67696 |
120 | 理工 | 6403 | 海南師范大學(xué) | 1 | 1 | 464 | 63521 |
121 | 理工 | 7006 | 重慶師范大學(xué) | 1 | 1 | 516 | 28502 |
122 | 理工 | 7010 | 四川外國語大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
123 | 理工 | 7205 | 成都理工大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 7209 | 西華大學(xué) | 1 | 1 | 481 | 50268 |
125 | 理工 | 7213 | 四川醫(yī)科大學(xué) | 5 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 7214 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 2 | 507 | 33171 |
127 | 理工 | 7217 | 西華師范大學(xué) | 1 | 1 | 466 | 61988 |
128 | 理工 | 7224 | 成都體育學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
129 | 理工 | 7232 | 四川傳媒學(xué)院 | 11 | 11 | 452 | 73090 |
130 | 理工 | 7402 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 7411 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
132 | 理工 | 7422 | 貴州理工學(xué)院 | 1 | 1 | 453 | 72302 |
133 | 理工 | 7501 | 興義民族師范學(xué)院 | 2 | 2 | 446 | 77654 |
134 | 理工 | 7503 | 六盤水師范學(xué)院 | 5 | 5 | 448 | 75704 |
135 | 理工 | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 2 | 0 | - | - |
136 | 理工 | 7605 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 527 | 23582 |
137 | 理工 | 7606 | 大理大學(xué) | 2 | 0 | - | - |
138 | 理工 | 7610 | 紅河學(xué)院 | 6 | 6 | 442 | 80420 |
139 | 理工 | 7611 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 7615 | 楚雄師范學(xué)院 | 4 | 4 | 447 | 76916 |
141 | 理工 | 7617 | 昆明學(xué)院 | 1 | 1 | 455 | 70555 |
142 | 理工 | 7801 | 西藏大學(xué) | 5 | 4 | 450 | 74234 |
143 | 理工 | 7803 | 西藏民族大學(xué) | 1 | 1 | 462 | 64865 |
144 | 理工 | 8017 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 61 | 61 | 472 | 57018 |
145 | 理工 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 38 | 25 | 477 | 53171 |
146 | 理工 | 8022 | 寶雞文理學(xué)院 | 30 | 30 | 460 | 66145 |
147 | 理工 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 35 | 35 | 469 | 59679 |
148 | 理工 | 8029 | 咸陽師范學(xué)院 | 30 | 30 | 463 | 64382 |
149 | 理工 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 45 | 12 | 476 | 53847 |
150 | 理工 | 8031 | 安康學(xué)院 | 7 | 7 | 456 | 69556 |
151 | 理工 | 8033 | 榆林學(xué)院 | 27 | 27 | 445 | 78465 |
152 | 理工 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 17 | 17 | 455 | 70020 |
153 | 理工 | 8049 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 304 | 304 | 443 | 79801 |
154 | 理工 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 11 | 11 | 463 | 63717 |
155 | 理工 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 12 | 12 | 460 | 66593 |
156 | 理工 | 8203 | 蘭州交通大學(xué) | 9 | 6 | 482 | 49223 |
157 | 理工 | 8208 | 隴東學(xué)院 | 2 | 2 | 455 | 70752 |
158 | 理工 | 8211 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 1 | 484 | 48166 |
159 | 理工 | 8302 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 3 | 3 | 452 | 72804 |
160 | 理工 | 8306 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 474 | 55782 |
161 | 理工 | 8803 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
162 | 理工 | 8805 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 6 | 6 | 478 | 52431 |
163 | 理工 | 8806 | 新疆師范大學(xué) | 2 | 2 | 453 | 72399 |
164 | 理工 | 8807 | 喀什大學(xué) | 1 | 1 | 446 | 77272 |
165 | 理工 | 8809 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 1 | 474 | 55618 |
166 | 理工 | 8902 | 新疆工程學(xué)院 | 1 | 1 | 451 | 73469 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版