四川省2016年普通高考理科成績分段統(tǒng)計(jì)表 1分1段表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 四川高考分?jǐn)?shù)線 2024-07-20 大 中 小
從四川省教育考試院得到消息,四川省2016年普通高考理科成績分段統(tǒng)計(jì)表公布,具體分?jǐn)?shù)段如下:
四川省2016年普通高考理科成績分段統(tǒng)計(jì)表
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
701分 2 12
700分 1 13
699分 3 16
698分 2 18
697分 4 22
696分 10 32
695分 6 38
694分 6 44
693分 6 50
692分 10 60
691分 5 65
690分 8 73
689分 10 83
688分 7 90
687分 11 101
686分 11 112
685分 12 124
684分 20 144
683分 24 168
682分 24 192
681分 22 214
680分 23 237
679分 26 263
678分 33 296
677分 28 324
676分 31 355
675分 26 381
674分 43 424
673分 40 464
672分 34 498
671分 41 539
670分 45 584
669分 40 624
668分 49 673
667分 65 738
666分 66 804
665分 61 865
664分 85 950
663分 58 1008
662分 82 1090
661分 86 1176
660分 90 1266
659分 89 1355
658分 77 1432
657分 88 1520
656分 77 1597
655分 96 1693
654分 99 1792
653分 100 1892
652分 107 1999
651分 101 2100
650分 127 2227
649分 128 2355
648分 126 2481
647分 111 2592
646分 142 2734
645分 148 2882
644分 113 2995
643分 155 3150
642分 158 3308
641分 158 3466
640分 182 3648
639分 155 3803
638分 170 3973
637分 201 4174
636分 210 4384
635分 184 4568
634分 197 4765
633分 219 4984
632分 220 5204
631分 217 5421
630分 199 5620
629分 220 5840
628分 216 6056
627分 236 6292
626分 267 6559
625分 271 6830
624分 264 7094
623分 281 7375
622分 260 7635
621分 290 7925
620分 266 8191
619分 288 8479
618分 307 8786
617分 292 9078
616分 345 9423
615分 350 9773
614分 340 10113
613分 367 10480
612分 368 10848
611分 355 11203
610分 372 11575
609分 384 11959
608分 391 12350
607分 408 12758
606分 405 13163
605分 417 13580
604分 400 13980
603分 403 14383
602分 420 14803
601分 455 15258
600分 473 15731
599分 444 16175
598分 413 16588
597分 479 17067
596分 457 17524
595分 452 17976
594分 509 18485
593分 426 18911
592分 516 19427
591分 503 19930
590分 564 20494
589分 559 21053
588分 558 21611
587分 526 22137
586分 583 22720
585分 601 23321
584分 601 23922
583分 547 24469
582分 573 25042
581分 677 25719
580分 652 26371
579分 585 26956
578分 664 27620
577分 637 28257
576分 651 28908
575分 706 29614
574分 717 30331
573分 723 31054
572分 727 31781
571分 729 32510
570分 727 33237
569分 741 33978
568分 740 34718
567分 814 35532
566分 799 36331
565分 797 37128
564分 743 37871
563分 869 38740
562分 806 39546
561分 869 40415
560分 859 41274
559分 914 42188
558分 866 43054
557分 859 43913
556分 884 44797
555分 899 45696
554分 897 46593
553分 919 47512
552分 866 48378
551分 935 49313
550分 956 50269
549分 956 51225
548分 948 52173
547分 931 53104
546分 930 54034
545分 974 55008
544分 1037 56045
543分 972 57017
542分 995 58012
541分 1028 59040
540分 1081 60121
539分 1070 61191
538分 1005 62196
537分 1126 63322
536分 1030 64352
535分 1085 65437
534分 1036 66473
533分 1090 67563
532分 1028 68591
531分 1105 69696
530分 1100 70796
529分 1066 71862
528分 1086 72948
527分 1110 74058
526分 1063 75121
525分 1132 76253
524分 1161 77414
523分 1086 78500
522分 1134 79634
521分 1116 80750
520分 1184 81934
519分 1138 83072
518分 1178 84250
517分 1078 85328
516分 1192 86520
515分 1196 87716
514分 1175 88891
513分 1192 90083
512分 1125 91208
511分 1209 92417
510分 1120 93537
509分 1171 94708
508分 1157 95865
507分 1195 97060
506分 1187 98247
505分 1190 99437
504分 1143 100580
503分 1163 101743
502分 1105 102848
501分 1162 104010
500分 1203 105213
499分 1145 106358
498分 1176 107534
497分 1203 108737
496分 1149 109886
495分 1197 111083
494分 1146 112229
493分 1163 113392
492分 1160 114552
491分 1185 115737
490分 1130 116867
489分 1119 117986
488分 1148 119134
487分 1094 120228
486分 1156 121384
485分 1114 122498
484分 1126 123624
483分 1138 124762
482分 1148 125910
481分 1151 127061
480分 1104 128165
479分 1066 129231
478分 1145 130376
477分 1118 131494
476分 1078 132572
475分 1137 133709
474分 1066 134775
473分 1062 135837
472分 1111 136948
471分 1072 138020
470分 1051 139071
469分 1105 140176
468分 1051 141227
467分 1031 142258
466分 1075 143333
465分 1071 144404
464分 1092 145496
463分 974 146470
462分 1014 147484
461分 1008 148492
460分 1010 149502
459分 1009 150511
458分 999 151510
457分 969 152479
456分 980 153459
455分 979 154438
454分 917 155355
453分 934 156289
452分 975 157264
451分 928 158192
450分 904 159096
449分 926 160022
448分 956 160978
447分 929 161907
446分 913 162820
445分 909 163729
444分 882 164611
443分 928 165539
442分 881 166420
441分 841 167261
440分 948 168209
439分 885 169094
438分 796 169890
437分 801 170691
436分 839 171530
435分 825 172355
434分 820 173175
433分 823 173998
432分 848 174846
431分 853 175699
430分 829 176528
429分 836 177364
428分 784 178148
427分 782 178930
426分 777 179707
425分 733 180440
424分 762 181202
423分 769 181971
422分 756 182727
421分 733 183460
420分 750 184210
419分 757 184967
418分 722 185689
417分 727 186416
416分 672 187088
415分 685 187773
414分 706 188479
413分 704 189183
412分 682 189865
411分 716 190581
410分 690 191271
409分 681 191952
408分 712 192664
407分 682 193346
406分 620 193966
405分 641 194607
404分 681 195288
403分 627 195915
402分 665 196580
401分 670 197250
400分 622 197872
399分 664 198536
398分 665 199201
397分 652 199853
396分 612 200465
395分 607 201072
394分 645 201717
393分 594 202311
392分 626 202937
391分 626 203563
390分 625 204188
389分 577 204765
388分 596 205361
387分 574 205935
386分 628 206563
385分 505 207068
384分 582 207650
383分 582 208232
382分 618 208850
381分 549 209399
380分 570 209969
379分 557 210526
378分 529 211055
377分 587 211642
376分 569 212211
375分 567 212778
374分 563 213341
373分 492 213833
372分 558 214391
371分 543 214934
370分 509 215443
369分 517 215960
368分 483 216443
367分 519 216962
366分 511 217473
365分 488 217961
364分 521 218482
363分 483 218965
362分 489 219454
361分 534 219988
360分 510 220498
359分 462 220960
358分 470 221430
357分 485 221915
356分 496 222411
355分 475 222886
354分 446 223332
353分 478 223810
352分 492 224302
351分 466 224768
350分 483 225251
349分 515 225766
348分 504 226270
347分 472 226742
346分 469 227211
345分 467 227678
344分 433 228111
343分 487 228598
342分 439 229037
341分 466 229503
340分 436 229939
339分 448 230387
338分 402 230789
337分 433 231222
336分 422 231644
335分 397 232041
334分 407 232448
333分 435 232883
332分 398 233281
331分 410 233691
330分 428 234119
329分 438 234557
328分 423 234980
327分 413 235393
326分 388 235781
325分 415 236196
324分 385 236581
323分 401 236982
322分 423 237405
321分 385 237790
320分 428 238218
319分 360 238578
318分 356 238934
317分 393 239327
316分 383 239710
315分 375 240085
314分 391 240476
313分 362 240838
312分 359 241197
311分 377 241574
310分 391 241965
309分 368 242333
308分 365 242698
307分 367 243065
306分 355 243420
305分 338 243758
304分 385 244143
303分 355 244498
302分 369 244867
301分 351 245218
300分 311 245529
299分 368 245897
298分 309 246206
297分 341 246547
296分 321 246868
295分 343 247211
294分 357 247568
293分 334 247902
292分 350 248252
291分 317 248569
290分 337 248906
289分 304 249210
288分 317 249527
287分 331 249858
286分 313 250171
285分 323 250494
284分 301 250795
283分 338 251133
282分 324 251457
281分 314 251771
280分 302 252073
279分 310 252383
278分 313 252696
277分 320 253016
276分 334 253350
275分 274 253624
274分 280 253904
273分 287 254191
272分 302 254493
271分 288 254781
270分 306 255087
269分 332 255419
268分 293 255712
267分 305 256017
266分 295 256312
265分 300 256612
264分 280 256892
263分 298 257190
262分 302 257492
261分 291 257783
260分 313 258096
259分 259 258355
258分 302 258657
257分 297 258954
256分 258 259212
255分 275 259487
254分 280 259767
253分 261 260028
252分 263 260291
251分 242 260533
250分 263 260796
249分 228 261024
248分 265 261289
247分 264 261553
246分 269 261822
245分 242 262064
244分 269 262333
243分 254 262587
242分 247 262834
241分 247 263081
240分 260 263341
239分 247 263588
238分 243 263831
237分 265 264096
236分 212 264308
235分 261 264569
234分 218 264787
233分 232 265019
232分 247 265266
231分 239 265505
230分 220 265725
229分 226 265951
228分 180 266131
227分 236 266367
226分 214 266581
225分 227 266808
224分 228 267036
223分 229 267265
222分 227 267492
221分 195 267687
220分 233 267920
219分 211 268131
218分 208 268339
217分 224 268563
216分 221 268784
215分 208 268992
214分 221 269213
213分 212 269425
212分 241 269666
211分 189 269855
210分 212 270067
209分 213 270280
208分 165 270445
207分 173 270618
206分 185 270803
205分 187 270990
204分 187 271177
203分 209 271386
202分 201 271587
201分 176 271763
200分 175 271938
199分 167 272105
198分 172 272277
197分 175 272452
196分 170 272622
195分 185 272807
194分 180 272987
193分 172 273159
192分 152 273311
191分 198 273509
190分 161 273670
189分 150 273820
188分 148 273968
187分 165 274133
186分 143 274276
185分 140 274416
184分 165 274581
183分 136 274717
182分 151 274868
181分 135 275003
180分 125 275128
179分 147 275275
178分 132 275407
177分 140 275547
176分 125 275672
175分 124 275796
174分 117 275913
173分 104 276017
172分 123 276140
171分 128 276268
170分 95 276363
169分 107 276470
168分 102 276572
167分 123 276695
166分 86 276781
165分 95 276876
164分 99 276975
163分 92 277067
162分 101 277168
161分 90 277258
160分 86 277344
159分 82 277426
158分 76 277502
157分 97 277599
156分 77 277676
155分 69 277745
154分 86 277831
153分 63 277894
152分 66 277960
151分 64 278024
150分 71 278095
149分 47 278142
148分 58 278200
147分 60 278260
146分 62 278322
145分 64 278386
144分 52 278438
143分 42 278480
142分 52 278532
141分 45 278577
140分 38 278615
139分 42 278657
138分 51 278708
137分 40 278748
136分 35 278783
135分 40 278823
134分 23 278846
133分 31 278877
132分 30 278907
131分 25 278932
130分 26 278958
129分 28 278986
128分 24 279010
127分 33 279043
126分 22 279065
125分 19 279084
124分 25 279109
123分 21 279130
122分 18 279148
121分 22 279170
120分 14 279184
119分 26 279210
118分 16 279226
117分 20 279246
116分 16 279262
115分 9 279271
114分 8 279279
113分 14 279293
112分 12 279305
111分 13 279318
110分 12 279330
109分 12 279342
108分 7 279349
107分 9 279358
106分 6 279364
105分 9 279373
104分 11 279384
103分 8 279392
102分 3 279395
101分 6 279401
100分 12 279413
99分 4 279417
98分 6 279423
97分 8 279431
96分 3 279434
95分 10 279444
94分 8 279452
93分 9 279461
92分 5 279466
91分 6 279472
90分 5 279477
89分 5 279482
88分 7 279489
87分 3 279492
86分 2 279494
85分 2 279496
84分 2 279498
83分 3 279501
82分 6 279507
81分 4 279511
80分 5 279516
78分 4 279520
76分 5 279525
75分 2 279527
74分 1 279528
70分 1 279529
69分 1 279530
68分 2 279532
67分 1 279533
66分 1 279534
65分 4 279538
64分 3 279541
63分 1 279542
62分 1 279543
61分 1 279544
59分 2 279546
57分 1 279547
54分 1 279548
53分 1 279549
52分 1 279550
49分 1 279551
46分 2 279553
45分 1 279554
43分 1 279555
41分 1 279556
39分 1 279557
35分 2 279559
34分 2 279561
31分 1 279562
30分 1 279563
29分 1 279564
27分 1 279565
26分 3 279568
24分 1 279569
22分 1 279570
21分 1 279571
20分 1 279572
18分 1 279573
15分 3 279576
13分 1 279577
12分 2 279579
11分 1 279580
9分 1 279581
6分 1 279582
3分 2 279584
0分 2902 282486
四川高考分?jǐn)?shù)線 http://e-deep.com.cn/sichuan/fenshuxian/學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版