遼寧省2013年普通高等學校本科專業(yè)綜合評價結(jié)果(遼寧高校排名)
學習頻道 來源: 遼寧省教育廳 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
附件1: | |||||
2013年遼寧省普通高等學校本科專業(yè)綜合評價結(jié)果 | |||||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 評價分類 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評價得分 |
1 | 020301K-金融學 | 普通本科(16) | 10173 | 東北財經(jīng)大學 | 95 |
10141 | 大連理工大學 | 88 | |||
10140 | 遼寧大學 | 85 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 83 | |||
10145 | 東北大學 | 74 | |||
11779 | 遼東學院 | 73 | |||
10167 | 渤海大學 | 72 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | 71 | |||
11035 | 沈陽大學 | 70 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 69 | |||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ||||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 68 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 65 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 63 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 60 | |||
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | ||||
新建本科(4) | 13218 | 大連財經(jīng)學院 | 73 | ||
13201 | 沈陽工學院 | 68 | |||
13220 | 沈陽城市學院 | 64 | |||
13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 60 | |||
未參評(4) | 10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10166 | 沈陽師范大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
10172 | 大連外國語大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11258 | 大連大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
2 | 030101K-法學 | 普通本科(20) | 10151 | 大連海事大學 | 94 |
10140 | 遼寧大學 | 92 | |||
10165 | 遼寧師范大學 | 91 | |||
10166 | 沈陽師范大學 | 83 | |||
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 78 | |||
10141 | 大連理工大學 | 77 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 74 | |||
12026 | 大連民族學院 | 73 | |||
10161 | 大連醫(yī)科大學 | 68 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 67 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | ||||
11632 | 沈陽工程學院 | ||||
10158 | 大連海洋大學 | 66 | |||
11258 | 大連大學 | 64 | |||
10145 | 東北大學 | 62 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | ||||
10153 | 沈陽建筑大學 | 61 | |||
10167 | 渤海大學 | ||||
11035 | 沈陽大學 | ||||
10166 | 沈陽師范大學商學院 | 60 | |||
新建本科(5) | 13218 | 大連財經(jīng)學院 | 64 | ||
13217 | 渤海大學文理學院 | 62 | |||
13220 | 沈陽城市學院 | 61 | |||
13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 60 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學遼陽校區(qū) | 58 | |||
未參評(1) | 13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | ||
3 | 050202-俄語 | 普通本科(8) | 10172 | 大連外國語大學 | 92 |
10165 | 遼寧師范大學 | 75 | |||
10140 | 遼寧大學 | 69 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | ||||
10166 | 沈陽師范大學 | 68 | |||
10145 | 東北大學 | 64 | |||
11035 | 沈陽大學 | 62 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 61 | |||
未參評(3) | 10141 | 大連理工大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13631 | 大連東軟信息學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
4 | 050207-日語 | 普通本科(21) | 10172 | 大連外國語大學 | 89 |
12026 | 大連民族學院 | 86 | |||
10165 | 遼寧師范大學 | 84 | |||
11258 | 大連大學 | 82 | |||
10151 | 大連海事大學 | 77 | |||
10173 | 東北財經(jīng)大學 | ||||
10141 | 大連理工大學 | 75 | |||
10166 | 沈陽師范大學 | 74 | |||
13631 | 大連東軟信息學院 | 73 | |||
10145 | 東北大學 | 72 | |||
10150 | 大連交通大學 | 70 | |||
10152 | 大連工業(yè)大學 | ||||
10140 | 遼寧大學 | 69 | |||
10167 | 渤海大學 | 68 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 63 | |||
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 62 | |||
11035 | 沈陽大學 | ||||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 61 | |||
10158 | 大連海洋大學 | ||||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 60 | |||
10169 | 鞍山師范學院 | 56 | |||
新建本科(4) | 13198 | 大連理工大學城市學院 | 72 | ||
13599 | 大連藝術(shù)學院 | 68 | |||
13217 | 渤海大學文理學院 | 61 | |||
13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 60 | |||
未參評(5) | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
11779 | 遼東學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13207 | 大連科技學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13900 | 遼寧財貿(mào)學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
5 | 080201-機械工程 | 普通本科(4) | 10150 | 大連交通大學 | 94 |
10145 | 東北大學 | 87 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 81 | |||
10152 | 大連工業(yè)大學 | 69 | |||
新建本科(1) | 13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 62 | ||
未參評(3) | 10146 | 遼寧科技大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10153 | 沈陽建筑大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
6 | 080202-機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通本科(19) | 10141 | 大連理工大學 | 98 |
10153 | 沈陽建筑大學 | 91 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 88 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 85 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 84 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 83 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 81 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 80 | |||
11258 | 大連大學 | 76 | |||
10151 | 大連海事大學 | 73 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 72 | |||
10158 | 大連海洋大學 | 71 | |||
12026 | 大連民族學院 | ||||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 69 | |||
11035 | 沈陽大學 | 67 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | 65 | |||
11430 | 遼寧科技學院 | 64 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | 63 | |||
11779 | 遼東學院 | 60 | |||
新建本科(7) | 13201 | 沈陽工學院 | 80 | ||
13200 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 67 | |||
13220 | 沈陽城市學院 | 63 | |||
13207 | 大連科技學院 | 62 | |||
13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 61 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學遼陽校區(qū) | 60 | |||
13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | ||||
未參評(3) | 13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | ||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
14435 | 營口理工學院 | 2013年新建院校 | |||
7 | 080203-材料成型及控制工程 | 普通本科(11) | 10145 | 東北大學 | 91 |
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 87 | |||
10141 | 大連理工大學 | 86 | |||
11035 | 沈陽大學 | 82 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 79 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 74 | |||
10150 | 大連交通大學 | ||||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 73 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 66 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 65 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 60 | |||
新建本科(2) | 13201 | 沈陽工學院 | 84 | ||
10142 | 沈陽工業(yè)大學遼陽校區(qū) | 61 | |||
未參評(6) | 10152 | 大連工業(yè)大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
11258 | 大連大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11430 | 遼寧科技學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | |||
13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
8 | 080205-工業(yè)設(shè)計 | 普通本科(12) | 12026 | 大連民族學院 | 95 |
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 80 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 77 | |||
10150 | 大連交通大學 | ||||
10141 | 大連理工大學 | 75 | |||
10153 | 沈陽建筑大學 | ||||
10144 | 沈陽理工大學 | 74 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 65 | |||
11258 | 大連大學 | 63 | |||
10145 | 東北大學 | 60 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | ||||
11035 | 沈陽大學 | 58 | |||
新建本科(2) | 13201 | 沈陽工學院 | 69 | ||
13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 56 | |||
未參評(4) | 10146 | 遼寧科技大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 該專業(yè)已停止招生 | |||
13207 | 大連科技學院 | 該專業(yè)已調(diào)整 | |||
13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
9 | 080206-過程裝備與控制工程 | 普通本科(6) | 10141 | 大連理工大學 | 98 |
10149 | 沈陽化工大學 | 89 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 87 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 68 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 67 | |||
10145 | 東北大學 | 63 | |||
新建本科(1) | 13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 63 | ||
未參評(3) | 11258 | 大連大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | |||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
10 | 080207-車輛工程 | 普通本科(5) | 10150 | 大連交通大學 | 87 |
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 77 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 76 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 72 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 61 | |||
新建本科(1) | 13201 | 沈陽工學院 | 75 | ||
未參評(6) | 10141 | 大連理工大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10145 | 東北大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11035 | 沈陽大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11258 | 大連大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
12026 | 大連民族學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13200 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11 | 080301-測控技術(shù)與儀器 | 普通本科(16) | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 83 |
10141 | 大連理工大學 | 81 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 79 | |||
10145 | 東北大學 | 77 | |||
10150 | 大連交通大學 | 76 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | 75 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 74 | |||
10151 | 大連海事大學 | 73 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | ||||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 70 | |||
10140 | 遼寧大學 | 65 | |||
11430 | 遼寧科技學院 | 64 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | ||||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 63 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 61 | |||
11035 | 沈陽大學 | 60 | |||
新建本科(3) | 13201 | 沈陽工學院 | 70 | ||
13200 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 61 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學遼陽校區(qū) | 60 | |||
未參評(5) | 10158 | 大連海洋大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
11779 | 遼東學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
12026 | 大連民族學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | |||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
12 | 080401-材料科學與工程 | 普通本科(4) | 10145 | 東北大學 | 91 |
10151 | 大連海事大學 | 78 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | ||||
10150 | 大連交通大學 | 67 | |||
未參評(2) | 10146 | 遼寧科技大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 該專業(yè)已停止招生 | |||
13 | 080402-材料物理 | 普通本科(4) | 10141 | 大連理工大學 | 80 |
10145 | 東北大學 | 76 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 64 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | 60 | |||
未參評(1) | 10150 | 大連交通大學 | 該專業(yè)已停止招生 | ||
14 | 080403-材料化學 | 普通本科(6) | 10152 | 大連工業(yè)大學 | 74 |
10148 | 遼寧石油化工大學 | 73 | |||
10140 | 遼寧大學 | 72 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | ||||
10153 | 沈陽建筑大學 | 70 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 66 | |||
15 | 080405-金屬材料工程 | 普通本科(9) | 10141 | 大連理工大學 | 96 |
10149 | 沈陽化工大學 | 78 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 72 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 68 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | ||||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 66 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 63 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 61 | |||
11035 | 沈陽大學 | ||||
未參評(1) | 10150 | 大連交通大學 | 該專業(yè)已停止招生 | ||
16 | 080406-無機非金屬材料工程 | 普通本科(8) | 10153 | 沈陽建筑大學 | 89 |
10152 | 大連工業(yè)大學 | 85 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | 74 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 73 | |||
10141 | 大連理工大學 | 62 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | ||||
10144 | 沈陽理工大學 | 61 | |||
10140 | 遼寧大學 | 60 | |||
未參評(3) | 10148 | 遼寧石油化工大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
14435 | 營口理工學院 | 2013年新建院校 | |||
17 | 080407-高分子材料與工程 | 普通本科(8) | 10141 | 大連理工大學 | 91 |
10149 | 沈陽化工大學 | 75 | |||
10152 | 大連工業(yè)大學 | 68 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 64 | |||
10153 | 沈陽建筑大學 | 63 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 62 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 61 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 60 | |||
新建本科(1) | 13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 62 | ||
未參評(2) | 11258 | 大連大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | |||
18 | 080601-電氣工程及其自動化 | 普通本科(14) | 10141 | 大連理工大學 | 95 |
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 93 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | 90 | |||
10153 | 沈陽建筑大學 | 85 | |||
10145 | 東北大學 | 78 | |||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 73 | |||
10151 | 大連海事大學 | 71 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 69 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | ||||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 67 | |||
10150 | 大連交通大學 | 64 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 63 | |||
10140 | 遼寧大學 | 61 | |||
11430 | 遼寧科技學院 | 60 | |||
新建本科(4) | 10142 | 沈陽工業(yè)大學遼陽校區(qū) | 73 | ||
13207 | 大連科技學院 | 62 | |||
13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 61 | |||
13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 60 | |||
未參評(7) | 10144 | 沈陽理工大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10146 | 遼寧科技大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
10167 | 渤海大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13198 | 大連理工大學城市學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | |||
13201 | 沈陽工學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
19 | 080701-電子信息工程 | 普通本科(23) | 10151 | 大連海事大學 | 91 |
12026 | 大連民族學院 | 88 | |||
13631 | 大連東軟信息學院 | 85 | |||
10145 | 東北大學 | 83 | |||
10141 | 大連理工大學 | 80 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | ||||
10143 | 沈陽航空航天大學 | ||||
10166 | 沈陽師范大學 | 75 | |||
10152 | 大連工業(yè)大學 | 73 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | 71 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 70 | |||
11035 | 沈陽大學 | ||||
10144 | 沈陽理工大學 | 68 | |||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 67 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 66 | |||
10165 | 遼寧師范大學 | ||||
11258 | 大連大學 | ||||
10158 | 大連海洋大學 | 65 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | 64 | |||
10150 | 大連交通大學 | 63 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 62 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 61 | |||
10167 | 渤海大學 | 60 | |||
新建本科(3) | 13201 | 沈陽工學院 | 78 | ||
13198 | 大連理工大學城市學院 | 75 | |||
13200 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 60 | |||
未參評(3) | 11779 | 遼東學院 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
13582 | 遼寧科技大學信息技術(shù)學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 電氣類大類招生,該專業(yè)無在校生 | |||
20 | 080702-電子科學與技術(shù) | 普通本科(9) | 10141 | 大連理工大學 | 88 |
10165 | 遼寧師范大學 | 72 | |||
10150 | 大連交通大學 | 68 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 67 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 65 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 62 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | ||||
10140 | 遼寧大學 | 61 | |||
10169 | 鞍山師范學院 | 60 | |||
未參評(2) | 10145 | 東北大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
21 | 080703-通信工程 | 普通本科(20) | 10151 | 大連海事大學 | 92 |
12026 | 大連民族學院 | 86 | |||
10153 | 沈陽建筑大學 | 85 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 82 | |||
10152 | 大連工業(yè)大學 | 80 | |||
10145 | 東北大學 | 79 | |||
10150 | 大連交通大學 | 77 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 76 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 72 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | 70 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 69 | |||
11035 | 沈陽大學 | ||||
10140 | 遼寧大學 | 68 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | ||||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 67 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 65 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | 62 | |||
10167 | 渤海大學 | ||||
10158 | 大連海洋大學 | 61 | |||
11430 | 遼寧科技學院 | 60 | |||
新建本科(4) | 13201 | 沈陽工學院 | 69 | ||
13200 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 62 | |||
13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 61 | |||
13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 60 | |||
未參評(6) | 10141 | 大連理工大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
11258 | 大連大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13198 | 大連理工大學城市學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13207 | 大連科技學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13220 | 沈陽城市學院 | 該專業(yè)已停止招生 | |||
13631 | 大連東軟信息學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
22 | 080801-自動化 | 普通本科(21) | 10145 | 東北大學 | 98 |
10141 | 大連理工大學 | 89 | |||
10153 | 沈陽建筑大學 | 85 | |||
11035 | 沈陽大學 | 84 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 83 | |||
10151 | 大連海事大學 | 81 | |||
10167 | 渤海大學 | 80 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 77 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 76 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | ||||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 73 | |||
12026 | 大連民族學院 | ||||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 72 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 70 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | ||||
11258 | 大連大學 | ||||
10150 | 大連交通大學 | 68 | |||
10152 | 大連工業(yè)大學 | ||||
10158 | 大連海洋大學 | 66 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | ||||
11430 | 遼寧科技學院 | 65 | |||
新建本科(8) | 13198 | 大連理工大學城市學院 | 81 | ||
13201 | 沈陽工學院 | 70 | |||
13220 | 沈陽城市學院 | 64 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學遼陽校區(qū) | 63 | |||
13207 | 大連科技學院 | 62 | |||
13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | ||||
13200 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 61 | |||
13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 60 | |||
未參評(5) | 13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | ||
13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13582 | 遼寧科技大學信息技術(shù)學院 | 該校已停止招生 | |||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
14435 | 營口理工學院 | 2013年新建院校 | |||
23 | 080902-軟件工程 | 普通本科(13) | 10145 | 東北大學 | 94 |
10150 | 大連交通大學 | 88 | |||
13631 | 大連東軟信息學院 | 83 | |||
10141 | 大連理工大學 | 82 | |||
10166 | 沈陽師范大學 | 80 | |||
12026 | 大連民族學院 | 74 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 72 | |||
10151 | 大連海事大學 | 68 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 67 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 66 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | ||||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 60 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | ||||
新建本科(3) | 13201 | 沈陽工學院 | 73 | ||
13198 | 大連理工大學城市學院 | 68 | |||
13207 | 大連科技學院 | 60 | |||
未參評(5) | 10143 | 沈陽航空航天大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10172 | 大連外國語大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11258 | 大連大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13582 | 遼寧科技大學信息技術(shù)學院 | 該校已停止招生 | |||
24 | 080903-網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通本科(9) | 12026 | 大連民族學院 | 85 |
13631 | 大連東軟信息學院 | 82 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 78 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 72 | |||
10141 | 大連理工大學 | 70 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | ||||
10151 | 大連海事大學 | 69 | |||
10152 | 大連工業(yè)大學 | 66 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 65 | |||
新建本科(2) | 13198 | 大連理工大學城市學院 | 68 | ||
13200 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 63 | |||
未參評(8) | 10149 | 沈陽化工大學 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
10150 | 大連交通大學 | 該專業(yè)已停止招生 | |||
10166 | 沈陽師范大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11779 | 遼東學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13201 | 沈陽工學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13207 | 大連科技學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13582 | 遼寧科技大學信息技術(shù)學院 | 該校已停止招生 | |||
25 | 081001-土木工程 | 普通本科(17) | 10141 | 大連理工大學 | 97 |
10153 | 沈陽建筑大學 | 95 | |||
12026 | 大連民族學院 | 87 | |||
10145 | 東北大學 | 85 | |||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 81 | |||
10150 | 大連交通大學 | 80 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 79 | |||
11035 | 沈陽大學 | 78 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 77 | |||
11258 | 大連大學 | 75 | |||
10158 | 大連海洋大學 | 72 | |||
10151 | 大連海事大學 | 71 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 68 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 67 | |||
11430 | 遼寧科技學院 | 62 | |||
11779 | 遼東學院 | 61 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 60 | |||
新建本科(2) | 13220 | 沈陽城市學院 | 67 | ||
13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 61 | |||
未參評(2) | 13198 | 大連理工大學城市學院 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
26 | 081002-建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通本科(12) | 10153 | 沈陽建筑大學 | 91 |
10141 | 大連理工大學 | 89 | |||
11258 | 大連大學 | 76 | |||
11632 | 沈陽工程學院 | 72 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 68 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 67 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | ||||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 66 | |||
11035 | 沈陽大學 | 64 | |||
10158 | 大連海洋大學 | 62 | |||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 61 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 60 | |||
新建本科(2) | 13220 | 沈陽城市學院 | 70 | ||
13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 60 | |||
未參評(1) | 12026 | 大連民族學院 | 無三屆畢業(yè)生 | ||
27 | 081003-給排水科學與工程 | 普通本科(6) | 10153 | 沈陽建筑大學 | 96 |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 80 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 65 | |||
10158 | 大連海洋大學 | 62 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 61 | |||
11035 | 沈陽大學 | 60 | |||
新建本科(1) | 13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 60 | ||
未參評(1) | 13220 | 沈陽城市學院 | 該專業(yè)已停止招生 | ||
28 | 081301-化學工程與工藝 | 普通本科(12) | 10141 | 大連理工大學 | 97 |
10149 | 沈陽化工大學 | 87 | |||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 85 | |||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 83 | |||
12026 | 大連民族學院 | 82 | |||
10146 | 遼寧科技大學 | 72 | |||
11258 | 大連大學 | 69 | |||
10152 | 大連工業(yè)大學 | 66 | |||
11779 | 遼東學院 | 63 | |||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 62 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 61 | |||
10150 | 大連交通大學 | 60 | |||
新建本科(1) | 13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 63 | ||
未參評(3) | 13199 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 該校已停止招生 | ||
13583 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 該校已停止招生 | |||
14435 | 營口理工學院 | 2013年新建院校 | |||
29 | 081302-制藥工程 | 普通本科(5) | 10141 | 大連理工大學 | 96 |
10163 | 沈陽藥科大學 | 94 | |||
10140 | 遼寧大學 | 75 | |||
10149 | 沈陽化工大學 | 73 | |||
10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 64 | |||
新建本科(2) | 13609 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 61 | ||
13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 60 | |||
未參評(6) | 10150 | 大連交通大學 | 該專業(yè)已停止招生 | ||
10159 | 中國醫(yī)科大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11258 | 大連大學 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
11430 | 遼寧科技學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
12026 | 大連民族學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
13610 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 無三屆畢業(yè)生 | |||
30 | 082502-環(huán)境工程 | 普通本科(20) | 10141 | 大連理工大學 | 97 |
10149 | 沈陽化工大學 | 78 | |||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 76 | |||
10145 | 東北大學 | ||||
10148 | 遼寧石油化工大學 | ||||
10153 | 沈陽建筑大學 | 75 | |||
