2015中國石油大學(華東)農(nóng)村學生單獨招生簡章(2)
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
序號 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 |
1 | 081403 | 資源勘查工程 | 理工 | 四年 |
2 | 081201 | 測繪工程 | 理工 | 四年 |
3 | 070504 | 地理信息科學 | 理工 | 四年 |
4 | 070901 | 地質(zhì)學 | 理工 | 四年 |
5 | 070801 | 地球物理學 | 理工 | 四年 |
6 | 081502 | 石油工程 | 理工 | 四年 |
7 | 081901 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 四年 |
8 | 081506T | 海洋油氣工程 | 理工 | 四年 |
9 | 081301 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 |
10 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 四年 |
11 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 四年 |
12 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 |
13 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 |
14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
15 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 |
16 | 080801 | 自動化 | 理工 | 四年 |
17 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 |
18 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 |
19 | 081504 | 油氣儲運工程 | 理工 | 四年 |
20 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
21 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 四年 |
22 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 |
23 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 |
24 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 |
25 | 120203K | 會計學 | 理工 | 四年 |
26 | 120202 | 市場營銷 | 理工 | 四年 |
27 | 080402 | 材料物理 | 理工 | 四年 |
28 | 080403 | 材料化學 | 理工 | 四年 |
29 | 050201 | 英語 | 理工 | 四年 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版