2015中國(guó)石油大學(xué)(華東)農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生簡(jiǎn)章(2)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
序號(hào) |
專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)制 |
1 | 081403 | 資源勘查工程 | 理工 | 四年 |
2 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 理工 | 四年 |
3 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 四年 |
4 | 070901 | 地質(zhì)學(xué) | 理工 | 四年 |
5 | 070801 | 地球物理學(xué) | 理工 | 四年 |
6 | 081502 | 石油工程 | 理工 | 四年 |
7 | 081901 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 四年 |
8 | 081506T | 海洋油氣工程 | 理工 | 四年 |
9 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 四年 |
10 | 080206 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 理工 | 四年 |
11 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 四年 |
12 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 |
13 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 |
14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
15 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 |
16 | 080801 | 自動(dòng)化 | 理工 | 四年 |
17 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 |
18 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 |
19 | 081504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工 | 四年 |
20 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
21 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 四年 |
22 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 |
23 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 |
24 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 |
25 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 四年 |
26 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 四年 |
27 | 080402 | 材料物理 | 理工 | 四年 |
28 | 080403 | 材料化學(xué) | 理工 | 四年 |
29 | 050201 | 英語(yǔ) | 理工 | 四年 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版