寧夏2015年高考文史類總分一分一段統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
2015年寧夏普通高考總分一分段統(tǒng)計(jì)表(文史類) | |||||||
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
600分以上 | 139 | 549分以上 | 839 | 498分以上 | 2813 | 447分以上 | 6691 |
599分以上 | 142 | 548分以上 | 860 | 497分以上 | 2892 | 446分以上 | 6774 |
598分以上 | 149 | 547分以上 | 885 | 496分以上 | 2965 | 445分以上 | 6852 |
597分以上 | 157 | 546分以上 | 908 | 495分以上 | 3023 | 444分以上 | 6939 |
596分以上 | 164 | 545分以上 | 932 | 494分以上 | 3081 | 443分以上 | 7029 |
595分以上 | 174 | 544分以上 | 955 | 493分以上 | 3157 | 442分以上 | 7126 |
594分以上 | 180 | 543分以上 | 977 | 492分以上 | 3219 | 441分以上 | 7219 |
593分以上 | 187 | 542分以上 | 995 | 491分以上 | 3281 | 440分以上 | 7315 |
592分以上 | 195 | 541分以上 | 1015 | 490分以上 | 3348 | 439分以上 | 7407 |
591分以上 | 206 | 540分以上 | 1037 | 489分以上 | 3419 | 438分以上 | 7506 |
590分以上 | 213 | 539分以上 | 1074 | 488分以上 | 3482 | 437分以上 | 7575 |
589分以上 | 217 | 538分以上 | 1107 | 487分以上 | 3554 | 436分以上 | 7659 |
588分以上 | 223 | 537分以上 | 1139 | 486分以上 | 3615 | 435分以上 | 7756 |
587分以上 | 237 | 536分以上 | 1159 | 485分以上 | 3686 | 434分以上 | 7849 |
586分以上 | 243 | 535分以上 | 1190 | 484分以上 | 3757 | 433分以上 | 7933 |
585分以上 | 253 | 534分以上 | 1222 | 483分以上 | 3822 | 432分以上 | 8022 |
584分以上 | 261 | 533分以上 | 1259 | 482分以上 | 3885 | 431分以上 | 8111 |
583分以上 | 269 | 532分以上 | 1291 | 481分以上 | 3958 | 430分以上 | 8205 |
582分以上 | 276 | 531分以上 | 1313 | 480分以上 | 4022 | 429分以上 | 8294 |
581分以上 | 285 | 530分以上 | 1339 | 479分以上 | 4080 | 428分以上 | 8382 |
580分以上 | 296 | 529分以上 | 1381 | 478分以上 | 4143 | 427分以上 | 8479 |
579分以上 | 306 | 528分以上 | 1409 | 477分以上 | 4230 | 426分以上 | 8574 |
578分以上 | 323 | 527分以上 | 1442 | 476分以上 | 4301 | 425分以上 | 8645 |
577分以上 | 332 | 526分以上 | 1475 | 475分以上 | 4360 | 424分以上 | 8735 |
576分以上 | 352 | 525分以上 | 1521 | 474分以上 | 4439 | 423分以上 | 8818 |
575分以上 | 365 | 524分以上 | 1558 | 473分以上 | 4506 | 422分以上 | 8908 |
574分以上 | 379 | 523分以上 | 1604 | 472分以上 | 4593 | 421分以上 | 8990 |
573分以上 | 402 | 522分以上 | 1649 | 471分以上 | 4674 | 420分以上 | 9073 |
572分以上 | 413 | 521分以上 | 1688 | 470分以上 | 4753 | 419分以上 | 9167 |
571分以上 | 427 | 520分以上 | 1730 | 469分以上 | 4841 | 418分以上 | 9257 |
570分以上 | 439 | 519分以上 | 1769 | 468分以上 | 4926 | 417分以上 | 9345 |
569分以上 | 456 | 518分以上 | 1807 | 467分以上 | 5005 | 416分以上 | 9416 |
568分以上 | 474 | 517分以上 | 1848 | 466分以上 | 5089 | 415分以上 | 9499 |
567分以上 | 490 | 516分以上 | 1895 | 465分以上 | 5155 | 414分以上 | 9591 |
566分以上 | 506 | 515分以上 | 1943 | 464分以上 | 5228 | 413分以上 | 9693 |
565分以上 | 520 | 514分以上 | 1989 | 463分以上 | 5306 | 412分以上 | 9779 |
564分以上 | 533 | 513分以上 | 2032 | 462分以上 | 5397 | 411分以上 | 9868 |
563分以上 | 550 | 512分以上 | 2071 | 461分以上 | 5475 | 410分以上 | 9963 |
562分以上 | 581 | 511分以上 | 2117 | 460分以上 | 5557 | 409分以上 | 10074 |
561分以上 | 599 | 510分以上 | 2174 | 459分以上 | 5648 | 408分以上 | 10168 |
560分以上 | 612 | 509分以上 | 2231 | 458分以上 | 5734 | 407分以上 | 10275 |
559分以上 | 634 | 508分以上 | 2285 | 457分以上 | 5828 | 406分以上 | 10354 |
558分以上 | 654 | 507分以上 | 2330 | 456分以上 | 5911 | 405分以上 | 10439 |
557分以上 | 670 | 506分以上 | 2384 | 455分以上 | 6001 | 404分以上 | 10526 |
556分以上 | 692 | 505分以上 | 2443 | 454分以上 | 6091 | 403分以上 | 10605 |
555分以上 | 714 | 504分以上 | 2506 | 453分以上 | 6181 | 402分以上 | 10686 |
554分以上 | 734 | 503分以上 | 2546 | 452分以上 | 6274 | 401分以上 | 10763 |
553分以上 | 758 | 502分以上 | 2600 | 451分以上 | 6368 | 400分以上 | 10852 |
552分以上 | 779 | 501分以上 | 2651 | 450分以上 | 6431 | ||
551分以上 | 795 | 500分以上 | 2702 | 449分以上 | 6519 | ||
550分以上 | 820 | 499分以上 | 2750 | 448分以上 | 6606 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版