馬航失聯(lián)客機(jī)MH370航班外國(guó)乘客名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽(yáng)光高考門戶 2024-07-20 大 中 小
馬航失聯(lián)客機(jī)MH370航班外國(guó)乘客名單公布
|
||||||||
乘客姓名 | 性別 | 出生日期 | 國(guó)籍 | 乘客姓名 | 性別 | 出生日期 | 國(guó)籍 | |
ANAN CATHERINE DAISY |
女 |
1958/09/28 |
馬來西亞 |
BAI XIAOMO |
女 |
1977/05/18 |
加拿大 | |
BEHERAY USAGE WATTRELOS LAURENCE,ARLET |
女 |
1962/07/30 |
法國(guó) |
BIBY NAZLI BINTI MOHD HASSTM |
女 |
1952/07/30 |
馬來西亞 | |
BRODSKII NIKOLATH |
男 |
1971/01/14 |
俄羅斯 |
BURROWS MARY |
女 |
1960/06/21 |
澳大利亞 | |
BURROWS RODNEY |
男 |
1955/01/17 |
澳大利亞 | CHAN HUAN PEEN |
男 |
1968/04/08 |
馬來西亞 | |
CHEN WEIHOING |
男 |
1971/04/25 | 馬來西亞 | CHEW KAR MOOI | 女 | 1983/07/20 | 馬來西亞 | |
CHNG MEI LING | 女 | 1981/09/26 | 馬來西亞 | CHUANG HSIU LING | 女 | 1969/09/29 | TWN | |
CHUSTRAK OLEG | 男 | 1969/05/11 | 烏克蘭 | DEINEKA SERGII | 男 | 1969/03/26 | 烏克蘭 | |
DINA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 1984/02/18 | 馬來西亞 | GU NAIJUN | 女 | 1983/02/17 | 澳大利亞 | |
GUAN HUA JIN | 女 | 1980/07/31 | 馬來西亞 | HUE PUI HENG | 男 | 1948/05/28 | 馬來西亞 | |
JEE JING HANG | 男 | 1973/03/10 | 馬來西亞 | KOH TIONGMENG | 男 | 1974/09/12 | 馬來西亞 | |
KOLEKAR CHETANA VINOD | 女 | 19590117 | 印度尼西亞 | KOLEKAR SWANAND VINOD | 男 | 1991/06/19 | 印度尼西亞 | |
KOLEKAR VINOD SURESH | 男 | 19550714 | 印度尼西亞 | KOZEL CHRISTIAN | 男 | 1984/06/02 | 奧地利 | |
LAWTON CATHERINE | 女 | 19600315 | 澳大利亞 | LAWTON ROBERT | 男 | 1956/07/20 | 澳大利亞 | |
LEE KAH KIN | 男 | 19821005 | 馬來西亞 | LEE SEW CHU | 女 | 1959/01/17 | 馬來西亞 | |
LI YUAN | 男 | 19811102 | 澳大利亞 | LIM POW CHUA | 男 | 1971/06/02 | 馬來西亞 | |
MARALDI LUIGI | 男 | 19770131 | 意大利 | MARIA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 19820916 | 馬來西亞 | |
MENG LEOINF(嬰兒) | 男 | 20120809 | 美國(guó) | MENG NICOLE(兒童) | 女 | 20101231 | 美國(guó) | |
MOHAMADSOFUAN IBRAHIM | 男 | 19810216 | 馬來西亞 | MOHD KHAIRUL AMRL BIN SELAMAT | 男 | 19850212 | 馬來西亞 | |
MUHAMMADRAZAHAN ZAMANI | 男 | 19900502 | 馬來西亞 | MUKHERJEE MUKTESH | 男 | 19721015 | 加拿大 | |
MUZI BIN YUSOP | 男 | 19641201 | 馬來西亞 | NG MAY LI | 女 | 19770321 | 馬來西亞 | |
NOORIDA MOHD(不完整) | 女 | 19570207 | 馬來西亞 | 姓名不詳 | 女 | 19810626 | 馬來西亞 | |
NOR FADZILLAH BINTI MAT RAHIM | 女 | 19750916 | 馬來西亞 | 姓名不詳 | 男 | 不詳 | 不詳 | |
RAMLAN SAFUAN | 男 | 19820131 | 馬來西亞 | SHARMA CHANDRIKA | 女 | 19630330 | 印度尼西亞 | |
SHIRSATH KRANTI PRALHAD | 女 | 19700321 | 印度尼西亞 | SIM KENG WEI | 男 | 19610929 | 馬來西亞 | |
SIREGAR FIRMAN CHANDRA | 男 | 19891008 | 印度尼西亞 | SUADAYA HERRY印度尼西亞RA | 男 | 19790520 | 印度尼西亞 | |
SUGIANTO LOMR | 男 | 19670923 | 印度尼西亞 | SUHAILI BINTI MUSTAFA | 女 | 19830101 | 馬來西亞 | |
SURTI DAHLIA | 女 | 19640215 | 荷蘭 | SWADAYA FERRY 印度尼西亞RA | 男 | 19721005 | 印度尼西亞 | |
TAN AH MENG | 男 | 19681203 | 馬來西亞 | TAN CHONG LING | 男 | 19660524 | 馬來西亞 | |
TAN SIOHPENG | 女 | 19720920 | 馬來西亞 | TAN TEIK HIN | 男 | 19821012 | 馬來西亞 | |
TAN WEICHEW | 男 | 19950706 | 馬來西亞 | TANURISAM 印度尼西亞RASURIA | 男 | 19570420 | 印度尼西亞 | |
TEE LIN KEONG | 男 | 19640314 | 馬來西亞 | TEOH KIM LUN | 男 | 19780117 | 馬來西亞 | |
TONG SOON LEE | 男 | 19830821 | 馬來西亞 | VINNY CHYNTHYATIOMRS | 女 | 19670518 | 印度尼西亞 | |
WAN HOCK KHOON | 男 | 19720316 | 馬來西亞 | WANG WILLYSURIJANTO | 男 | 19611112 | 印度尼西亞 | |
WANG XIMIN | 男 | 19640116 | 新西蘭 | WATTRELOS AMBRE,CAROLINE,LAURENCE(兒童) | 女 | 20001128 | 法國(guó) | |
WATTRELOS HADRIEN,MARC,PASCAL | 男 | 19970212 | 法國(guó) | WEEKS PAUL | 男 | 19751222 | 新西蘭 | |
WONG SAI SANG | 男 | 19610307 | 馬來西亞 | WOOD PHILIP TALMADGE | 男 | 19630704 | 美國(guó) | |
YAP CHEEMENG | 男 | 19750104 | 馬來西亞 | ZHAO YAN,ANNE | 女 | 19960829 | 法國(guó) | |
——以上信息整理自馬來西亞航空公司公布的名單
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版