南京醫(yī)科大學重點專業(yè)、重點學科名單
學習頻道 來源: 南京醫(yī)科大學 2024-07-20 大 中 小
學科名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 |
---|---|---|---|
1001 | 基礎醫(yī)學 | 1002 | 臨床醫(yī)學 |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
1007 | 藥學 | 1009 | 醫(yī)學 |
1011 | 護理學 | 1022 | 人文醫(yī)學 |
學科代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 |
---|---|---|---|
0402 | 心理學 | 0710 | 生物學 |
0831 | 生物醫(yī)學工程 | 1001 | 基礎醫(yī)學 |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 1003 | 口腔醫(yī)學 |
1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 1005 | 中醫(yī)學 |
1007 | 藥學 | 1009 | 護理學 |
1204 | 公共管理 |
學科代碼 | 學科名稱 | 全國排名 |
---|---|---|
1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 3 |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 6 |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 7 |
1011 | 護理學 | 8 |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 18 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版