2014年黑龍江高考文科成績(jī)排名1分段統(tǒng)計(jì)表(5)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
399 | 186 | 30122 |
398 | 219 | 30341 |
397 | 214 | 30555 |
396 | 193 | 30748 |
395 | 194 | 30942 |
394 | 232 | 31174 |
393 | 215 | 31389 |
392 | 216 | 31605 |
391 | 208 | 31813 |
390 | 213 | 32026 |
389 | 239 | 32265 |
388 | 244 | 32509 |
387 | 214 | 32723 |
386 | 220 | 32943 |
385 | 236 | 33179 |
384 | 228 | 33407 |
383 | 209 | 33616 |
382 | 240 | 33856 |
381 | 248 | 34104 |
380 | 236 | 34340 |
379 | 248 | 34588 |
378 | 212 | 34800 |
377 | 239 | 35039 |
376 | 198 | 35237 |
375 | 248 | 35485 |
374 | 268 | 35753 |
373 | 238 | 35991 |
372 | 254 | 36245 |
371 | 230 | 36475 |
370 | 233 | 36708 |
369 | 227 | 36935 |
368 | 246 | 37181 |
367 | 245 | 37426 |
366 | 218 | 37644 |
365 | 256 | 37900 |
364 | 238 | 38138 |
363 | 271 | 38409 |
362 | 250 | 38659 |
361 | 251 | 38910 |
360 | 268 | 39178 |
359 | 234 | 39412 |
358 | 249 | 39661 |
357 | 241 | 39902 |
356 | 248 | 40150 |
355 | 266 | 40416 |
354 | 279 | 40695 |
353 | 260 | 40955 |
352 | 247 | 41202 |
351 | 250 | 41452 |
350 | 281 | 41733 |
349 | 266 | 41999 |
348 | 280 | 42279 |
347 | 250 | 42529 |
346 | 236 | 42765 |
345 | 255 | 43020 |
344 | 261 | 43281 |
343 | 264 | 43545 |
342 | 272 | 43817 |
341 | 234 | 44051 |
340 | 279 | 44330 |
339 | 227 | 44557 |
338 | 260 | 44817 |
337 | 264 | 45081 |
336 | 292 | 45373 |
335 | 255 | 45628 |
334 | 264 | 45892 |
333 | 262 | 46154 |
332 | 274 | 46428 |
331 | 247 | 46675 |
330 | 256 | 46931 |
329 | 276 | 47207 |
328 | 267 | 47474 |
327 | 276 | 47750 |
326 | 256 | 48006 |
325 | 256 | 48262 |
324 | 266 | 48528 |
323 | 283 | 48811 |
322 | 262 | 49073 |
321 | 269 | 49342 |
320 | 273 | 49615 |
319 | 252 | 49867 |
318 | 256 | 50123 |
317 | 277 | 50400 |
316 | 257 | 50657 |
315 | 272 | 50929 |
314 | 257 | 51186 |
313 | 255 | 51441 |
312 | 246 | 51687 |
311 | 268 | 51955 |
310 | 277 | 52232 |
309 | 235 | 52467 |
308 | 268 | 52735 |
307 | 274 | 53009 |
306 | 260 | 53269 |
305 | 274 | 53543 |
304 | 230 | 53773 |
303 | 260 | 54033 |
302 | 264 | 54297 |
301 | 235 | 54532 |
300 | 246 |
54778 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版