2014廣西高考文科分數(shù)段統(tǒng)計

學習頻道    來源: 陽光學習網(wǎng)      2024-07-20         

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
陽光高考門戶提示:
寧夏2014高考分數(shù)線公布:文科:一本517,二本486;三本370;理科:一本473,二本440;三本320。
以下是分數(shù)段 2014廣西高考文科分數(shù)段統(tǒng)計
分段 累計人數(shù) 分段 累計人數(shù) 分段 累計人數(shù) 分段 累計人數(shù)
590分以上 212 542分以上 1144 494分以上 3704 446分以上 7571
589分以上 217 541分以上 1176 493分以上 3784 445分以上 7656
588分以上 227 540分以上 1203 492分以上 3856 444分以上 7732
587分以上 241 539分以上 1243 491分以上 3921 443分以上 7820
586分以上 246 538分以上 1281 490分以上 3993 442分以上 7900
585分以上 261 537分以上 1321 489分以上 4070 441分以上 7966
584分以上 271 536分以上 1355 488分以上 4149 440分以上 8048
583分以上 286 535分以上 1386 487分以上 4240 439分以上 8117
582分以上 295 534分以上 1417 486分以上 4321 438分以上 8199
581分以上 308 533分以上 1463 485分以上 4402 437分以上 8287
580分以上 324 532分以上 1499 484分以上 4485 436分以上 8364
579分以上 338 531分以上 1531 483分以上 4565 435分以上 8437
578分以上 352 530分以上 1565 482分以上 4649 434分以上 8506
577分以上 372 529分以上 1612 481分以上 4713 433分以上 8594
576分以上 376 528分以上 1671 480分以上 4808 432分以上 8672
575分以上 389 527分以上 1719 479分以上 4902 431分以上 8756
574分以上 400 526分以上 1759 478分以上 4982 430分以上 8827
573分以上 414 525分以上 1821 477分以上 5039 429分以上 8906
572分以上 429 524分以上 1870 476分以上 5117 428分以上 8978
571分以上 444 523分以上 1927 475分以上 5196 427分以上 9049
570分以上 461 522分以上 1979 474分以上 5279 426分以上 9143
569分以上 484 521分以上 2038 473分以上 5368 425分以上 9221
568分以上 503 520分以上 2083 472分以上 5438 424分以上 9305
567分以上 519 519分以上 2144 471分以上 5517 423分以上 9394
566分以上 542 518分以上 2203 470分以上 5579 422分以上 9478
565分以上 560 517分以上 2254 469分以上 5663 421分以上 9549
564分以上 574 516分以上 2327 468分以上 5734 420分以上 9636
563分以上 601 515分以上 2379 467分以上 5807 419分以上 9720
562分以上 622 514分以上 2430 466分以上 5898 418分以上 9815
561分以上 642 513分以上 2480 465分以上 5986 417分以上 9898
560分以上 660 512分以上 2528 464分以上 6064 416分以上 9980
559分以上 676 511分以上 2579 463分以上 6163 415分以上 10064
558分以上 692 510分以上 2634 462分以上 6253 414分以上 10153
557分以上 711 509分以上 2696 461分以上 6333 413分以上 10238
556分以上 739 508分以上 2756 460分以上 6404 412分以上 10329
555分以上 761 507分以上 2824 459分以上 6487 411分以上 10404
554分以上 785 506分以上 2879 458分以上 6556 410分以上 10488
553分以上 814 505分以上 2949 457分以上 6667 409分以上 10575
552分以上 838 504分以上 3027 456分以上 6747 408分以上 10651
551分以上 860 503分以上 3099 455分以上 6830 407分以上 10731
550分以上 892 502分以上 3170 454分以上 6909 406分以上 10818
549分以上 927 501分以上 3241 453分以上 6998 405分以上 10912
548分以上 963 500分以上 3307 452分以上 7083 404分以上 10994
547分以上 986 499分以上 3375 451分以上 7172 403分以上 11087
546分以上 1018 498分以上 3441 450分以上 7257 402分以上 11162
545分以上 1046 497分以上 3500 449分以上 7334 401分以上 11243
544分以上 1075 496分以上 3567 448分以上 7424 400分以上 11331
543分以上 1113 495分以上 3632 447分以上 7491    

廣西高考分數(shù)線  http://e-deep.com.cn/guangxi/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網(wǎng), All Rights Reserved.