黑龍江2013年高考本科二批院校A段錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 黑龍江省招生考試委員會(huì)辦公室 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
0019 | 吉林大學(xué) | 理工 | 489.088116189 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 462.097101160 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 433.105101162 |
1250 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 496.096095188 |
1261 | 大連交通大學(xué) | 文史 | 502.095083191 |
1262 | 南通大學(xué) | 文史 | 480.111103150 |
1294 | 常州大學(xué) | 文史 | 474.109090171 |
1298 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 489.116083188 |
1298 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 文史 | 486.114074187 |
1307 | 南華大學(xué) | 理工 | 466.092093178 |
1311 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 495.101102176 |
1314 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 536.097126206 |
1315 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 503.094112186 |
1315 | 西南石油大學(xué) | 文史 | 450.098103156 |
1318 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 519.092116197 |
1318 | 沈陽理工大學(xué) | 文史 | 480.115114152 |
1319 | 北京印刷學(xué)院 | 文史 | 500.125125176 |
2003 | 北方民族大學(xué) | 理工 | 452.093087170 |
2005 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 465.102067198 |
2005 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 文史 | 451.103110137 |
2014 | 石河子大學(xué) | 理工 | 450.098081154 |
2014 | 石河子大學(xué) | 文史 | 445.102074184 |
2205 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 503.100107188 |
2205 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文史 | 486.108118198 |
2213 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 理工 | 478.082114166 |
2213 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文史 | 459.104096167 |
2215 | 天津師范大學(xué) | 理工 | 509.116092197 |
2215 | 天津師范大學(xué) | 文史 | 498.126107166 |
2232 | 河北師范大學(xué) | 理工 | 499.097118179 |
2241 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 457.097098153 |
2243 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 465.103087171 |
2254 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 458.079073199 |
2266 | 沈陽化工大學(xué) | 文史 | 467.114110176 |
2272 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 524.104104188 |
2276 | 遼寧科技學(xué)院 | 理工 | 442.102082165 |
2299 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 理工 | 461.097111148 |
2299 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 文史 | 443.105119153 |
2304 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 477.094090189 |
2309 | 上海商學(xué)院 | 理工 | 508.098105184 |
2309 | 上海商學(xué)院 | 文史 | 488.107101176 |
2314 | 湖州師范學(xué)院 | 文史 | 425.114086161 |
2318 | 江蘇理工學(xué)院 | 理工 | 439.074082177 |
2318 | 江蘇理工學(xué)院 | 文史 | 457.110087150 |
2320 | 浙江工商大學(xué) | 理工 | 530.102127200 |
2320 | 浙江工商大學(xué) | 文史 | 517.119115189 |
2322 | 杭州師范大學(xué) | 理工 | 478.100099171 |
2322 | 杭州師范大學(xué) | 文史 | 483.104115152 |
2328 | 鹽城工學(xué)院 | 理工 | 438.082084178 |
2333 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 461.103097151 |
2336 | 淮北師范大學(xué) | 文史 | 452.098110157 |
2339 | 安徽建筑大學(xué) | 理工 | 477.109086189 |
2362 | 南昌工程學(xué)院 | 理工 | 463.077103170 |
2364 | 九江學(xué)院 | 文史 | 430.111088147 |
2372 | 山東理工大學(xué) | 文史 | 478.112115173 |
2377 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 480.082118174 |
2377 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 426.108094154 |
2388 | 菏澤學(xué)院 | 文史 | 430.096096167 |
2393 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理工 | 515.122101191 |
2393 | 煙臺(tái)大學(xué) | 文史 | 491.112114157 |
2395 | 山東工商學(xué)院 | 文史 | 480.107113174 |
2403 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 457.080097176 |
2407 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 506.106110189 |
2407 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 498.114125166 |
2410 | 洛陽師范學(xué)院 | 文史 | 431.108103136 |
2430 | 江漢大學(xué) | 理工 | 480.091094184 |
2430 | 江漢大學(xué) | 文史 | 453.114126151 |
2432 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 494.089121174 |
2432 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史 | 477.109090175 |
2452 | 廣東商學(xué)院 | 理工 | 527.107113205 |
2452 | 廣東商學(xué)院 | 文史 | 502.108108171 |
2465 | 海南師范大學(xué) | 理工 | 458.085091181 |
2465 | 海南師范大學(xué) | 文史 | 452.109104167 |
2469 | 重慶師范大學(xué) | 理工 | 477.103084190 |
2475 | 重慶理工大學(xué) | 理工 | 479.088109185 |
2483 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 463.111111163 |
2485 | 成都學(xué)院 | 理工 | 441.064090183 |
2508 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 510.091107195 |
2508 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 495.104096201 |
2514 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 490.099107174 |
2516 | 延安大學(xué) | 文史 | 448.101090153 |
2530 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 439.083096166 |
2535 | 蘭州商學(xué)院 | 文史 | 456.110075170 |
2538 | 西安航空學(xué)院 | 理工 | 466.104081185 |
2544 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 486.097101178 |
2546 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 541.098112217 |
2561 | 湖南第一師范學(xué)院 | 文史 | 433.111073179 |
2562 | 沈陽師范大學(xué) | 理工 | 441.079095153 |
2574 | 武夷學(xué)院 | 理工 | 439.076054203 |
2600 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 524.126108192 |
2600 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 494.113108159 |
2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 491.104086184 |
2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 469.116102163 |
2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理工 | 460.106078172 |
2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文史 | 456.107083175 |
2617 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 472.099084182 |
2617 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 469.103113168 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版