江蘇2013年高考理科分段成績統(tǒng)計表
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
分數(shù) | 選測DD及以上 | 選測CC及以上 | 選測BC及以上 | |||
人數(shù) | 累計 | 人數(shù) | 累計 | 人數(shù) | 累計 | |
385分及以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
384-380 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
379-375 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
374-370 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 |
369-365 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 |
364-360 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 |
359-355 | 16 | 26 | 16 | 26 | 11 | 20 |
354-350 | 29 | 55 | 29 | 55 | 13 | 33 |
349-345 | 42 | 97 | 42 | 97 | 16 | 49 |
344-340 | 66 | 163 | 66 | 163 | 21 | 70 |
339-335 | 196 | 359 | 196 | 359 | 72 | 142 |
334-330 | 331 | 690 | 331 | 690 | 118 | 260 |
329-325 | 617 | 1307 | 617 | 1307 | 197 | 457 |
324-320 | 881 | 2188 | 881 | 2188 | 282 | 739 |
319-315 | 2063 | 4251 | 2063 | 4251 | 1128 | 1867 |
314-310 | 10088 | 14339 | 10086 | 14337 | 8775 | 10642 |
309-305 | 12909 | 27248 | 12909 | 27246 | 11081 | 21723 |
304-300 | 12188 | 39436 | 12187 | 39433 | 9985 | 31708 |
299-295 | 11123 | 50559 | 11117 | 50550 | 8517 | 40225 |
294-290 | 9966 | 60525 | 9956 | 60506 | 7067 | 47292 |
289-285 | 8813 | 69338 | 8796 | 69302 | 5709 | 53001 |
284-280 | 7880 | 77218 | 7856 | 77158 | 4590 | 57591 |
279-275 | 6838 | 84056 | 6808 | 83966 | 3612 | 61203 |
274-270 | 6173 | 90229 | 6125 | 90091 | 2817 | 64020 |
269-265 | 5295 | 95524 | 5236 | 95327 | 2101 | 66121 |
264-260 | 4665 | 100189 | 4594 | 99921 | 1555 | 67676 |
259-255 | 4099 | 104288 | 4003 | 103924 | 1138 | 68814 |
254-250 | 3708 | 107996 | 3570 | 107494 | 885 | 69699 |
249-245 | 3241 | 111237 | 3083 | 110577 | 664 | 70363 |
244-240 | 3117 | 114354 | 2889 | 113466 | 522 | 70885 |
239-235 | 2814 | 117168 | 2556 | 116022 | 358 | 71243 |
234-230 | 2609 | 119777 | 2286 | 118308 | 306 | 71549 |
229-225 | 2502 | 122279 | 2138 | 120446 | 178 | 71727 |
224-220 | 2427 | 124706 | 1972 | 122418 | 170 | 71897 |
219-215 | 2298 | 127004 | 1834 | 124252 | 150 | 72047 |
214-210 | 2117 | 129121 | 1626 | 125878 | 91 | 72138 |
209-205 | 2052 | 131173 | 1537 | 127415 | 82 | 72220 |
204-200 | 1890 | 133063 | 1356 | 128771 | 55 | 72275 |
199-195 | 1786 | 134849 | 1260 | 130031 | 45 | 72320 |
194-190 | 1710 | 136559 | 1181 | 131212 | 40 | 72360 |
189-185 | 1546 | 138105 | 1012 | 132224 | 37 | 72397 |
184-180 | 1482 | 139587 | 982 | 133206 | 24 | 72421 |
179-175 | 1303 | 140890 | 806 | 134012 | 24 | 72445 |
174-170 | 1279 | 142169 | 786 | 134798 | 13 | 72458 |
169-165 | 1254 | 143423 | 692 | 135490 | 9 | 72467 |
164-160 | 1094 | 144517 | 610 | 136100 | 6 | 72473 |
159-155 | 1026 | 145543 | 569 | 136669 | 8 | 72481 |
154-150 | 966 | 146509 | 512 | 137181 | 8 | 72489 |
149-145 | 849 | 147358 | 393 | 137574 | 7 | 72496 |
144-140 | 851 | 148209 | 430 | 138004 | 2 | 72498 |
139-135 | 761 | 148970 | 363 | 138367 | 4 | 72502 |
134-130 | 671 | 149641 | 299 | 138666 | 0 | 72502 |
129-125 | 583 | 150224 | 216 | 138882 | 2 | 72504 |
124-120 | 517 | 150741 | 206 | 139088 | 0 | 72504 |
119-115 | 495 | 151236 | 188 | 139276 | 0 | 72504 |
114-110 | 399 | 151635 | 137 | 139413 | 0 | 72504 |
109-105 | 318 | 151953 | 89 | 139502 | 0 | 72504 |
104-100 | 231 | 152184 | 70 | 139572 | 0 | 72504 |
99-95 | 149 | 152333 | 47 | 139619 | 0 | 72504 |
94-90 | 121 | 152454 | 30 | 139649 | 0 | 72504 |
89-85 | 69 | 152523 | 16 | 139665 | 0 | 72504 |
84-80 | 38 | 152561 | 7 | 139672 | 0 | 72504 |
79-75 | 30 | 152591 | 8 | 139680 | 0 | 72504 |
74-70 | 33 | 152624 | 2 | 139682 | 0 | 72504 |
69分及以下 | 173 | 152797 | 18 | 139700 | 1 | 72505 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版