重慶2013年高考本科文科一批投檔線
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
院校 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
1101 | 北京大學 | 14 | 14 | 685 | 662 |
1106 | 北京航空航天大學 | 3 | 4 | 627 | 618 |
1107 | 北京理工大學 | 8 | 9 | 619 | 607 |
1108 | 北京科技大學 | 13 | 13 | 613 | 578 |
1109 | 北方工業(yè)大學 | 9 | 9 | 575 | 564 |
1116 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 4 | 602 | 577 |
1117 | 北京林業(yè)大學 | 11 | 11 | 605 | 592 |
1120 | 首都師范大學 | 8 | 8 | 603 | 582 |
1122 | 北京外國語大學 | 5 | 5 | 653 | 630 |
1124 | 北京語言大學 | 14 | 15 | 627 | 598 |
1125 | 中國傳媒大學 | 12 | 13 | 630 | 617 |
1126 | 中央財經(jīng)大學 | 14 | 15 | 647 | 633 |
1140 | 中央民族大學 | 18 | 19 | 615 | 596 |
1141 | 中國政法大學 | 23 | 24 | 646 | 622 |
1142 | 華北電力大學(北京) | 8 | 8 | 604 | 560 |
1146 | 中國石油大學(北京) | 3 | 3 | 593 | 590 |
1151 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10 | 11 | 602 | 578 |
1201 | 南開大學 | 20 | 20 | 645 | 629 |
1211 | 天津財經(jīng)大學 | 13 | 14 | 613 | 568 |
1236 | 天津師范大學 | 20 | 22 | 593 | 571 |
1309 | 燕山大學 | 10 | 11 | 580 | 565 |
1402 | 中北大學 | 10 | 10 | 568 | 558 |
2111 | 大連海事大學 | 13 | 14 | 619 | 592 |
2121 | 東北財經(jīng)大學 | 13 | 13 | 616 | 599 |
2201 | 吉林大學 | 20 | 20 | 612 | 603 |
3101 | 復(fù)旦大學 | 13 | 13 | 660 | 649 |
3102 | 同濟大學 | 13 | 13 | 639 | 623 |
3103 | 上海交通大學 | 1 | 2 | 657 | 656 |
3106 | 上海海事大學 | 10 | 11 | 597 | 587 |
3113 | 上海財經(jīng)大學 | 8 | 10 | 646 | 620 |
3115 | 華東政法大學 | 14 | 15 | 612 | 596 |
3201 | 南京大學 | 15 | 16 | 652 | 638 |
3203 | 東南大學 | 12 | 13 | 629 | 610 |
3208 | 南京工業(yè)大學 | 8 | 8 | 576 | 564 |
3210 | 南京郵電大學 | 6 | 6 | 564 | 561 |
3213 | 江南大學 | 11 | 11 | 598 | 585 |
3216 | 南京信息工程大學 | 8 | 9 | 579 | 559 |
3219 | 中國藥科大學 | 2 | 2 | 589 | 589 |
3275 | 西交利物浦大學 | 14 | 14 | 585 | 559 |
3301 | 浙江大學 | 7 | 7 | 652 | 645 |
3302 | 杭州電子科技大學 | 12 | 13 | 590 | 560 |
3325 | 浙江師范大學 | 8 | 8 | 579 | 567 |
3327 | 寧波諾丁漢大學 | 11 | 12 | 627 | 586 |
3402 | 合肥工業(yè)大學 | 2 | 2 | 563 | 560 |
3448 | 安徽大學 | 14 | 15 | 607 | 586 |
3501 | 廈門大學 | 16 | 16 | 650 | 628 |
3567 | 福州大學(定向) | 1 | 1 | 570 | 570 |
3617 | 南昌大學 | 15 | 18 | 593 | 572 |
3702 | 中國海洋大學 | 14 | 14 | 612 | 601 |
3761 | 青島大學 | 8 | 8 | 594 | 577 |
4102 | 鄭州大學 | 30 | 30 | 600 | 580 |
4149 | 河南大學 | 12 | 12 | 574 | 566 |
4201 | 武漢大學 | 21 | 22 | 642 | 619 |
4203 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 11 | 11 | 607 | 575 |
4207 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 18 | 19 | 598 | 580 |
4210 | 湖北大學 | 15 | 18 | 583 | 570 |
4221 | 武漢科技大學 | 11 | 11 | 589 | 565 |
4223 | 中南財經(jīng)政法大學 | 26 | 29 | 627 | 615 |
4225 | 武漢理工大學 | 12 | 12 | 601 | 587 |
4301 | 湘潭大學 | 37 | 42 | 593 | 573 |
4303 | 湖南大學 | 14 | 15 | 615 | 604 |
4305 | 中南林業(yè)科技大學 | 24 | 26 | 570 | 563 |
4306 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 6 | 6 | 587 | 573 |
4367 | 湖南師范大學 | 34 | 34 | 599 | 586 |
4401 | 中山大學 | 29 | 30 | 643 | 625 |
4403 | 華南理工大學 | 20 | 20 | 616 | 600 |
4406 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 7 | 7 | 605 | 586 |
4413 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 16 | 16 | 615 | 605 |
4414 | 廣東工業(yè)大學 | 5 | 6 | 574 | 558 |
4440 | 南方醫(yī)科大學 | 3 | 3 | 583 | 577 |
4602 | 海南大學 | 40 | 41 | 601 | 573 |
5001 | 重慶大學 | 73 | 76 | 625 | 606 |
5002 | 重慶郵電大學 | 15 | 16 | 575 | 566 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 150 | 155 | 622 | 588 |
5012 | 西南政法大學 | 545 | 586 | 618 | 575 |
5015 | 重慶理工大學 | 171 | 174 | 597 | 564 |
5016 | 重慶工商大學 | 325 | 342 | 600 | 568 |
5102 | 西南交通大學 | 21 | 21 | 610 | 590 |
5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 112 | 118 | 601 | 570 |
5127 | 四川大學 | 117 | 124 | 633 | 612 |
5201 | 貴州大學 | 8 | 8 | 588 | 573 |
6101 | 西安交通大學 | 2 | 2 | 605 | 604 |
6102 | 西北工業(yè)大學 | 2 | 2 | 592 | 590 |
6111 | 陜西師范大學 | 4 | 4 | 593 | 578 |
6115 | 西北政法大學 | 21 | 21 | 580 | 567 |
6123 | 西北農(nóng)林科技大學 | 6 | 6 | 580 | 570 |
6201 | 蘭州大學 | 16 | 16 | 597 | 589 |
6401 | 寧夏大學 | 16 | 16 | 584 | 565 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版