河南2005-2012年高考各批次錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2005-2012年河南高考各批次錄取控制分數(shù)線(文科) |
|||||||||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
一本 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 | 589 | 591 | 565 | |||||||
二本 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 | 552 | 547 | 522 | |||||||
三本 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 | 524 | 517 | 493 | |||||||
? | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 | 470 | 467 | 437 |
2005-2012年河南高考各批次錄取控制分數(shù)線(理科) |
|||||||||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
一本 | 540 | 582 | 552 | 567 | 563 | 596 | 590 | 568 | |||||||
二本 | 481 | 531 | 500 | 520 | 517 | 553 | 548 | 523 | |||||||
三本 | 391 | 455 | 444 | 476 | 480 | 524 | 525 | 496 | |||||||
專科 | 300 | 310 | 362 | 407 | 425 | 470 | 480 |
436 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版