湖北工程學(xué)院2012年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 湖北工程學(xué)院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省 份 | 2011年 | 2012年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
錄取線 | 資格線 | 錄取線 | 資格線 | 錄取線 | 資格線 | 錄取線 | 資格線 | |
北京市 | 462 | 481 | 416 | 435 | 427 | 446 | 414 | 433 |
天津市 | 470 | 460 | 429 | 429 | 491 | 489 | 441 | 440 |
河北省(一本) | 564 | 564 | ||||||
河北省 | 552 | 524 | 581 | 535 | 562 | 529 | 558 | 509 |
山西省 | 527 | 496 | 553 | 520 | 492 | 516 | 476 | |
遼寧省 | 500 | 475 | 452 | 452 | 520 | 506 | 445 | 445 |
吉林省 | 503 | 437 | 493 | 443 | 510 | 435 | 425 | 412 |
黑龍江(一本) | 514 | 514 | ||||||
黑龍江 | 501 | 462 | 498 | 465 | 474 | 449 | 438 | 425 |
上海市 | 410 | 412 | 404 | 393 | 408 | 379 | 339 | 342 |
江蘇省 | 333 | 319 | 336 | 320 | 317 | 311 | 318 | 312 |
浙江省 | 508 | 431 | 461 | 382 | 535 | 452 | 520 | 433 |
安徽。ㄒ槐荆 | 545 | 544 | ||||||
安徽省 | 541 | 510 | 536 | 477 | 573 | 541 | 531 | 478 |
福建。ㄒ槐荆 | 583 | 573 | 558 | 546 | ||||
福建省 | 551 | 473 | 564 | 460 | 538 | 466 | 537 | 435 |
江西。ㄒ槐荆 | 547 | 547 | ||||||
江西省 | 526 | 484 | 527 | 474 | 564 | 523 | 486 | |
山東省 | 524 | 450 | 488 | 430 | 535 | 516 | 501 | 495 |
河南。ㄒ槐荆 | 546 | 540 | ||||||
河南省 | 553 | 515 | 586 | 531 | 550 | 509 | 540 | 481 |
湖北省(一本) | 571 | 571 | 552 | 551 | ||||
湖北省 | 539 | 507 | 564 | 517 | 548 | 515 | 541 | 494 |
湖南省 | 576 | 528 | 571 | 492 | 569 | 523 | 521 | 451 |
廣東省 | 558 | 536 | 536 | 504 | 556 | 545 | 560 | 523 |
廣西區(qū)(一本) | 517 | 506 | 536 | 528 | ||||
廣西區(qū) | 510 | 456 | 503 | 424 | 532 | 473 | 520 | 444 |
海南。ㄒ槐荆 | 616 | 614 | ||||||
海南省 | 654 | 595 | 597 | 548 | 655 | 591 | 591 | 545 |
重慶市 | 511 | 504 | 486 | 479 | 512 | 494 | 471 | 462 |
四川省 | 493 | 473 | 482 | 448 | 474 | 454 | 462 | 445 |
貴州省 | 503 | 446 | 444 | 376 | 526 | 461 | 470 | 390 |
云南省(一本) | 474 | 465 | ||||||
云南省 | 492 | 455 | 452 | 380 | 508 | 460 | 460 | 395 |
陜西省 | 520 | 495 | 528 | 488 | 505 | 497 | 509 | 556 |
甘肅。ㄒ槐荆 | 517 | 517 | ||||||
甘肅省 | 473 | 458 | 448 | 448 | 487 | 485 | 462 | 462 |
青海。ㄒ槐荆 | 382 | 380 | 411 | 401 | ||||
青海省 | 389 | 380 | 363 | 331 | 398 | 372 | 363 | 355 |
寧夏區(qū)(一本) | 497 | 489 | 440 | 440 | ||||
寧夏區(qū) | 483 | 463 | 471 | 444 | 475 | 453 | 432 | 401 |
新疆區(qū)(一本) | 445 | 445 | ||||||
新疆區(qū) | 482 | 433 | 473 | 415 | 478 | 426 | 424 | 390 |
內(nèi)蒙古(一本) | 487 | 482 | 469 | 469 | ||||
內(nèi)蒙古 | 456 | 430 | 442 | 409 | 453 | 429 | 420 | 390 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版