廣東工業(yè)大學(xué)2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 海南 | 721 | 705 | 713 | 3 |
1 | 云南 | 527 | 524 | 525 | 2 |
2 | 河北 | 572 | 563 | 569 | 5 |
2 | 山西 | 533 | 527 | 528 | 12 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 478 | 484 | 5 |
2 | 遼寧 | 537 | 507 | 524 | 4 |
2 | 吉林 | 519 | 511 | 515 | 4 |
2 | 黑龍江 | 537 | 509 | 522 | 6 |
2 | 安徽 | 584 | 576 | 577 | 15 |
2 | 福建 | 571 | 561 | 564 | 5 |
2 | 山東 | 575 | 561 | 566 | 4 |
2 | 河南 | 559 | 554 | 555 | 21 |
2 | 湖北 | 562 | 555 | 559 | 8 |
2 | 湖南 | 588 | 575 | 578 | 8 |
2 | 廣東 | 588 | 553 | 574 | 1249 |
2 | 廣西 | 556 | 537 | 548 | 7 |
2 | 海南 | 691 | 620 | 667 | 8 |
2 | 重慶 | 553 | 502 | 537 | 6 |
2 | 四川 | 521 | 504 | 510 | 8 |
2 | 貴州 | 548 | 522 | 537 | 10 |
2 | 云南 | 534 | 520 | 528 | 4 |
2 | 西藏 | 449 | 380 | 423 | 3 |
2 | 陜西 | 547 | 511 | 531 | 5 |
2 | 甘肅 | 525 | 500 | 508 | 12 |
2 | 寧夏 | 481 | 460 | 473 | 3 |
2 | 新疆 | 486 | 472 | 479 | 5 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版