福州大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 552 | 526 | 535 | 3 |
1 | 天津 | 594 | 536 | 558 | 23 |
1 | 河北 | 631 | 583 | 597 | 20 |
1 | 山西 | 571 | 554 | 559 | 59 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 499 | 514 | 21 |
1 | 遼寧 | 576 | 554 | 566 | 28 |
1 | 吉林 | 557 | 532 | 541 | 30 |
1 | 黑龍江 | 572 | 534 | 550 | 27 |
1 | 上海 | 439 | 425 | 432 | 9 |
1 | 安徽 | 603 | 588 | 595 | 99 |
1 | 福建 | 641 | 547 | 595 | 2821 |
1 | 江西 | 596 | 584 | 589 | 26 |
1 | 山東 | 634 | 610 | 619 | 58 |
1 | 河南 | 585 | 567 | 574 | 134 |
1 | 湖北 | 582 | 572 | 577 | 25 |
1 | 湖南 | 579 | 552 | 570 | 23 |
1 | 廣東 | 611 | 597 | 602 | 14 |
1 | 廣西 | 582 | 550 | 568 | 16 |
1 | 海南 | 698 | 676 | 686 | 24 |
1 | 重慶 | 587 | 550 | 558 | 17 |
1 | 四川 | 553 | 518 | 539 | 23 |
1 | 貴州 | 563 | 518 | 536 | 70 |
1 | 云南 | 544 | 507 | 526 | 11 |
1 | 陜西 | 580 | 569 | 575 | 8 |
1 | 甘肅 | 567 | 526 | 546 | 105 |
1 | 寧夏 | 473 | 465 | 468 | 4 |
1 | 新疆 | 556 | 484 | 498 | 14 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版