東華理工大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
2 | 天津 | 446 | 441 | 443 | 3 |
2 | 河北 | 569 | 545 | 556 | 32 |
2 | 山西 | 511 | 476 | 487 | 28 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 478 | 385 | 435 | 30 |
2 | 遼寧 | 531 | 445 | 464 | 18 |
2 | 吉林 | 472 | 414 | 436 | 24 |
2 | 黑龍江 | 512 | 465 | 487 | 22 |
2 | 上海 | 379 | 356 | 367 | 24 |
2 | 安徽 | 566 | 479 | 532 | 89 |
2 | 福建 | 552 | 440 | 517 | 31 |
2 | 江西 | 562 | 486 | 511 | 1810 |
2 | 山東 | 615 | 512 | 555 | 28 |
2 | 河南 | 545 | 494 | 529 | 61 |
2 | 湖北 | 549 | 503 | 523 | 46 |
2 | 湖南 | 523 | 491 | 511 | 79 |
2 | 廣東 | 574 | 533 | 539 | 27 |
2 | 廣西 | 531 | 448 | 513 | 43 |
2 | 海南 | 623 | 549 | 597 | 40 |
2 | 重慶 | 525 | 465 | 491 | 27 |
2 | 四川 | 506 | 448 | 476 | 21 |
2 | 貴州 | 481 | 392 | 447 | 48 |
2 | 云南 | 488 | 396 | 444 | 28 |
2 | 西藏 | 331 | 331 | 331 | 1 |
2 | 陜西 | 512 | 494 | 502 | 28 |
2 | 甘肅 | 510 | 468 | 490 | 75 |
2 | 青海 | 426 | 375 | 389 | 9 |
2 | 寧夏 | 426 | 408 | 416 | 5 |
2 | 新疆 | 459 | 400 | 428 | 26 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版