大連外國語大學(xué)2012年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 遼寧 | 614 | 543 | 556 | 157 |
1 | 海南 | 699 | 622 | 658 | 4 |
2 | 北京 | 458 | 458 | 458 | 1 |
2 | 河北 | 586 | 581 | 583 | 3 |
2 | 山西 | 529 | 476 | 505 | 9 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 505 | 436 | 479 | 10 |
2 | 遼寧 | 578 | 445 | 484 | 640 |
2 | 吉林 | 533 | 513 | 520 | 4 |
2 | 黑龍江 | 542 | 534 | 538 | 3 |
2 | 安徽 | 598 | 558 | 567 | 14 |
2 | 福建 | 593 | 523 | 550 | 5 |
2 | 江西 | 569 | 555 | 560 | 5 |
2 | 山東 | 624 | 594 | 610 | 11 |
2 | 河南 | 560 | 529 | 551 | 15 |
2 | 湖北 | 567 | 536 | 548 | 4 |
2 | 廣東 | 607 | 574 | 584 | 4 |
2 | 廣西 | 540 | 524 | 531 | 3 |
2 | 貴州 | 502 | 455 | 481 | 14 |
2 | 云南 | 488 | 482 | 485 | 3 |
2 | 陜西 | 527 | 520 | 523 | 3 |
2 | 甘肅 | 556 | 501 | 526 | 5 |
2 | 新疆 | 511 | 508 | 509 | 2 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版