大連海事大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 620 | 480 | 541 | 54 |
1 | 天津 | 645 | 566 | 594 | 108 |
1 | 河北 | 625 | 595 | 610 | 92 |
1 | 山西 | 595 | 569 | 574 | 63 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 574 | 516 | 548 | 65 |
1 | 遼寧 | 635 | 566 | 586 | 342 |
1 | 吉林 | 597 | 547 | 573 | 98 |
1 | 黑龍江 | 621 | 516 | 569 | 99 |
1 | 上海 | 446 | 424 | 429 | 41 |
1 | 安徽 | 620 | 599 | 604 | 64 |
1 | 福建 | 617 | 546 | 592 | 69 |
1 | 江西 | 600 | 580 | 584 | 69 |
1 | 山東 | 661 | 584 | 628 | 234 |
1 | 河南 | 609 | 578 | 585 | 83 |
1 | 湖北 | 600 | 568 | 577 | 97 |
1 | 湖南 | 590 | 540 | 564 | 65 |
1 | 廣東 | 613 | 585 | 593 | 77 |
1 | 廣西 | 608 | 541 | 568 | 57 |
1 | 海南 | 716 | 660 | 686 | 47 |
1 | 重慶 | 581 | 541 | 558 | 50 |
1 | 四川 | 574 | 528 | 541 | 64 |
1 | 貴州 | 557 | 514 | 535 | 34 |
1 | 云南 | 553 | 511 | 535 | 54 |
1 | 陜西 | 616 | 565 | 574 | 51 |
1 | 甘肅 | 557 | 530 | 541 | 6 |
1 | 青海 | 487 | 403 | 447 | 5 |
1 | 寧夏 | 478 | 447 | 465 | 20 |
1 | 新疆 | 514 | 514 | 514 | 1 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版