長(zhǎng)沙理工大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 天津 | 558 | 549 | 552 | 5 |
1 | 河北 | 590 | 575 | 579 | 17 |
1 | 山西 | 548 | 540 | 542 | 12 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 487 | 505 | 12 |
1 | 遼寧 | 576 | 564 | 570 | 6 |
1 | 吉林 | 544 | 531 | 535 | 9 |
1 | 黑龍江 | 573 | 527 | 539 | 11 |
1 | 安徽 | 599 | 581 | 588 | 14 |
1 | 福建 | 575 | 558 | 564 | 11 |
1 | 江西 | 593 | 576 | 579 | 20 |
1 | 山東 | 617 | 582 | 604 | 13 |
1 | 河南 | 576 | 566 | 569 | 25 |
1 | 湖北 | 575 | 561 | 567 | 20 |
1 | 湖南 | 607 | 572 | 585 | 227 |
1 | 廣西 | 578 | 554 | 562 | 19 |
1 | 海南 | 696 | 671 | 681 | 10 |
1 | 重慶 | 564 | 554 | 557 | 10 |
1 | 四川 | 526 | 519 | 520 | 11 |
1 | 貴州 | 573 | 541 | 553 | 10 |
1 | 云南 | 558 | 524 | 541 | 14 |
1 | 陜西 | 597 | 556 | 564 | 8 |
1 | 甘肅 | 570 | 536 | 546 | 8 |
1 | 青海 | 473 | 438 | 455 | 8 |
1 | 寧夏 | 514 | 499 | 506 | 10 |
1 | 新疆 | 535 | 513 | 517 | 13 |
2 | 北京 | 476 | 458 | 468 | 5 |
2 | 廣東 | 576 | 568 | 571 | 14 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版