長江大學2012年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: yggk.net 2025-02-26 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 河北 | 592 | 565 | 579 | 33 |
1 | 山西 | 547 | 535 | 538 | 13 |
1 | 遼寧 | 575 | 548 | 559 | 17 |
1 | 安徽 | 585 | 562 | 568 | 19 |
1 | 江西 | 575 | 547 | 554 | 15 |
1 | 河南 | 574 | 563 | 565 | 25 |
1 | 湖北 | 588 | 552 | 556 | 296 |
1 | 四川 | 555 | 526 | 532 | 18 |
1 | 甘肅 | 568 | 524 | 539 | 18 |
1 | 青海 | 478 | 432 | 448 | 18 |
2 | 天津 | 557 | 449 | 498 | 79 |
2 | 河北 | 587 | 549 | 560 | 80 |
2 | 山西 | 525 | 497 | 506 | 75 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 483 | 385 | 424 | 42 |
2 | 遼寧 | 551 | 500 | 521 | 51 |
2 | 吉林 | 571 | 422 | 489 | 79 |
2 | 黑龍江 | 526 | 427 | 482 | 38 |
2 | 上海 | 363 | 348 | 353 | 6 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版