長安大學2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 天津 | 584 | 568 | 577 | 13 |
1 | 河北 | 601 | 582 | 592 | 18 |
1 | 山西 | 563 | 555 | 558 | 21 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 550 | 524 | 536 | 10 |
1 | 遼寧 | 578 | 571 | 575 | 6 |
1 | 吉林 | 557 | 548 | 550 | 10 |
1 | 黑龍江 | 573 | 528 | 541 | 8 |
1 | 安徽 | 598 | 581 | 593 | 16 |
1 | 福建 | 586 | 571 | 580 | 8 |
1 | 江西 | 591 | 580 | 582 | 7 |
1 | 山東 | 606 | 573 | 595 | 17 |
1 | 河南 | 595 | 577 | 581 | 32 |
1 | 湖南 | 597 | 586 | 589 | 11 |
1 | 廣西 | 564 | 545 | 554 | 13 |
1 | 重慶 | 586 | 557 | 569 | 6 |
1 | 四川 | 533 | 520 | 524 | 10 |
1 | 貴州 | 568 | 539 | 552 | 20 |
1 | 云南 | 572 | 536 | 555 | 8 |
1 | 陜西 | 600 | 582 | 585 | 87 |
1 | 甘肅 | 561 | 545 | 550 | 13 |
1 | 青海 | 463 | 443 | 448 | 11 |
1 | 寧夏 | 535 | 489 | 510 | 13 |
1 | 新疆 | 581 | 494 | 534 | 21 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版