北京理工大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 北京理工大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 653 | 573 | 610 | 277 |
1 | 天津 | 657 | 589 | 637 | 72 |
1 | 河北 | 663 | 636 | 650 | 123 |
1 | 山西 | 625 | 605 | 611 | 124 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 619 | 535 | 596 | 109 |
1 | 遼寧 | 650 | 610 | 625 | 92 |
1 | 吉林 | 634 | 532 | 614 | 111 |
1 | 黑龍江 | 646 | 568 | 609 | 110 |
1 | 上海 | 478 | 446 | 465 | 28 |
1 | 安徽 | 652 | 634 | 640 | 83 |
1 | 福建 | 644 | 567 | 625 | 75 |
1 | 江西 | 637 | 619 | 624 | 99 |
1 | 山東 | 677 | 616 | 664 | 169 |
1 | 河南 | 642 | 600 | 625 | 129 |
1 | 湖北 | 643 | 599 | 613 | 108 |
1 | 湖南 | 624 | 580 | 608 | 121 |
1 | 廣東 | 660 | 607 | 627 | 70 |
1 | 廣西 | 633 | 587 | 607 | 41 |
1 | 海南 | 784 | 720 | 742 | 47 |
1 | 重慶 | 638 | 601 | 617 | 106 |
1 | 四川 | 614 | 537 | 581 | 103 |
1 | 貴州 | 616 | 571 | 591 | 66 |
1 | 云南 | 614 | 577 | 594 | 72 |
1 | 西藏 | 554 | 534 | 544 | 2 |
1 | 陜西 | 653 | 623 | 632 | 129 |
1 | 甘肅 | 633 | 599 | 614 | 39 |
1 | 青海 | 578 | 406 | 511 | 26 |
1 | 寧夏 | 565 | 508 | 536 | 33 |
1 | 新疆 | 637 | 569 | 582 | 53 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版