安徽財經(jīng)大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|
1 | 河北 | 602 | 584 | 594 | 33 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 547 | 528 | 539 | 11 |
1 | 黑龍江 | 589 | 530 | 553 | 20 |
1 | 安徽 | 627 | 579 | 590 | 1428 |
1 | 福建 | 607 | 558 | 583 | 25 |
1 | 江西 | 596 | 583 | 585 | 17 |
1 | 山東 | 603 | 589 | 594 | 28 |
1 | 河南 | 580 | 565 | 572 | 31 |
1 | 海南 | 735 | 712 | 719 | 12 |
1 | 貴州 | 588 | 556 | 567 | 17 |
1 | 甘肅 | 559 | 549 | 553 | 13 |
1 | 新疆 | 550 | 521 | 530 | 16 |
2 | 北京 | 490 | 453 | 468 | 6 |
2 | 天津 | 545 | 515 | 527 | 6 |
2 | 山西 | 544 | 537 | 538 | 14 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 510 | 459 | 497 | 7 |
2 | 遼寧 | 576 | 553 | 565 | 7 |
2 | 吉林 | 538 | 473 | 518 | 10 |
2 | 上海 | 421 | 411 | 416 | 10 |
2 | 江西 | 575 | 573 | 574 | 2 |
2 | 湖北 | 563 | 545 | 557 | 7 |
2 | 湖南 | 582 | 553 | 573 | 12 |
2 | 廣東 | 580 | 572 | 575 | 13 |
2 | 廣西 | 565 | 538 | 552 | 9 |
2 | 海南 | 695 | 678 | 684 | 4 |
2 | 重慶 | 564 | 555 | 558 | 9 |
2 | 四川 | 517 | 465 | 507 | 7 |
2 | 云南 | 552 | 511 | 531 | 9 |
2 | 陜西 | 568 | 556 | 561 | 9 |
2 | 甘肅 | 553 | 525 | 543 | 6 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版