浙江醫(yī)藥高等?茖W校2012年在各省市高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 浙江醫(yī)藥高等專科學校 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
浙江省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥學(藥房方向) | 普高生 | ? | 理工類 | 389.9954 | 347.9336 | 355.1 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 396.9998 | 324.9408 | 337.5 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 368.9933 | 321.9126 | 335 |
化學制藥技術(shù) | 普高生 | 專科(高職) | 理工類 | 389.9993 | 321.9406 | 332.3 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 364.9852 | 321.9124 | 333.5 |
食品檢測及管理 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 371.9766 | 321.9174 | 331.9 |
食品加工技術(shù) | 普高生 | ?(高職) | 理工類 | 356.9467 | 321.9159 | 332.1 |
中藥 | 普高生 | ? | 理工類 | 389.9956 | 328.9332 | 339.7 |
中藥制藥技術(shù) | 普高生 | ?(高職) | 理工類 | 394.9993 | 321.9164 | 331.5 |
市場開發(fā)與營銷(醫(yī)療器械維護與經(jīng)營方向) | 普高生 | ?(高職) | 理工類 | 354.9521 | 321.9135 | 331.4 |
醫(yī)療器械制造與維護 | 普高生 | ?(高職) | 理工類 | 365.978 | 321.9143 | 331.6 |
化工設備維修技術(shù)(制藥設備方向) | 普高生 | 專科(高職) | 理工類 | 345.9918 | 321.9196 | 330 |
經(jīng)濟信息管理(醫(yī)藥方向) | 普高生 | ? | 理工類 | 352.991 | 321.9166 | 331.1 |
食品藥品監(jiān)督管理(醫(yī)藥方向) | 普高生 | ? | 文史類 | 378.9922 | 337.9685 | 349.6 |
國際貿(mào)易實務(醫(yī)藥方向) | 普高生 | ?(高職) | 文史類 | 362.9726 | 319.9883 | 332.1 |
醫(yī)藥營銷 | 普高生 | ?(高職) | 文史類 | 394.9962 | 319.9757 | 331.1 |
化學制藥技術(shù)(浙江省單考單招) | 三校生 | ?(高職) | 藥學類 | 621.999 | 497.999 | 541.956 |
醫(yī)藥營銷(浙江省單考單招) | 三校生 | 專科(高職) | 藥學類 | 557.998 | 332.998 | 481.999 |
河北省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 497 | 249 | 360.5 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 411 | 192 | 301.5 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 247 | 247 | 247 |
中藥 | 普高生 | ? | 理工類 | 314 | 310 | 312 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 357 | 257 | 312 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 278 | 224 | 242.2 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 255 | 201 | 222 |
遼寧省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 397 | 253 | 319.4 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 369 | 307 | 335.8 |
吉林省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 408 | 303 | 357.2 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 353 | 295 | 336 |
中藥 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 341 | 302 | 322.5 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | ? | 理工類 | 346 | 274 | 318.7 |
江蘇省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 272 | 233 | 252.7 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 262 | 210 | 237.6 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 273 | 206 | 228.4 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | ? | 理工類 | 265 | 204 | 221.6 |
安徽省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 415 | 367 | 379.5 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 379 | 356 | 365.7 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 400 | 356 | 372.7 |
中藥 | 普高生 | ? | 理工類 | 422 | 357 | 368.1 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 365 | 355 | 360.5 |
福建省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 368 | 315 | 335.3 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 364 | 288 | 329.7 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 385 | 326 | 350.1 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 453 | 339 | 393.5 |
江西省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 445 | 273 | 378.8 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 406 | 206 | 308.6 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 462 | 305 | 382.6 |
中藥 | 普高生 | ? | 理工類 | 406 | 332 | 360.6 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | ? | 理工類 | 463 | 206 | 355.6 |
山東省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 500 | 367 | 453.8 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 467 | 349 | 406.2 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 503 | 297 | 405.8 |
中藥 | 普高生 | ? | 理工類 | 418 | 418 | 418 |
河南省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 442 | 376 | 396.9 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 409 | 313 | 362.3 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 445 | 308 | 353.3 |
中藥 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 467 | 305 | 407.7 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | ? | 理工類 | 466 | 323 | 378.7 |
湖北省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 392 | 361 | 375.6 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 394 | 351 | 373.1 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 451 | 371 | 409.2 |
中藥 | 普高生 | ? | 理工類 | 457 | 325 | 352.8 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 428 | 357 | 381.5 |
湖南省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 434 | 387 | 415.3 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 393 | 357 | 383.5 |
廣西壯族自治區(qū) | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 444 | 249 | 326.4 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 247 | 247 | 247 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 299 | 259 | 279.9 |
中藥 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 423 | 201 | 309.5 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | ? | 理工類 | 300 | 272 | 283.5 |
海南省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 476 | 390 | 435.1 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 439 | 416 | 427.5 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 482 | 388 | 438 |
中藥 | 普高生 | ? | 理工類 | 454 | 395 | 425.2 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 538 | 398 | 446 |
四川省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 449 | 398 | 422 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工類 | 414 | 398 | 405.6 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 427 | 395 | 413.6 |
中藥 | 普高生 | ? | 理工類 | 461 | 396 | 414.2 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 413 | 397 | 404.9 |
甘肅省 | ||||||
招生專業(yè) | 考生類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 367 | 284 | 325.4 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 430 | 322 | 373.2 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | ? | 理工類 | 378 | 347 | 360.8 |
中藥 | 普高生 | 專科 | 理工類 | 417 | 274 | 346.5 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | ? | 理工類 | 380 | 256 | 340.6 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版