2015寧夏二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)理科442文科471
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2015寧夏二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)理科442文科471
2015年寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)表 | ||||||||||||||
省份 | 總分 | 文科 | 理科 | 詳情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 專科 | 一本 | 二本 | 三本 | ? | |||||||
寧夏 | 750 | 509 | 471 | 356 | 200 | 482 | 442 | 324 | 200 |
寧夏歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(文科) | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 517 | 487 | 489 | 500 | 496 | 501 | 532 | 548 | 516 |
二本 | 486 | 450 | 453 | 463 | 464 | 467 | 488 | 503 | 471 |
三本 | 370 | 350 | 350 | 320 | 385 | 400 | - | - | - |
? | 200 | 200 | 220 | 240 | 260 | - | - | - | |
寧夏歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(理科) | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 473 | 455 | 440 | 486 | 474 | 468 | 498 | 531 | 514 |
二本 | 440 | 417 | 401 | 444 | 436 | 428 | 457 | 493 | 469 |
三本 | 320 | 300 | 300 | 345 | 340 | 340 | - | - | - |
? | 200 | 200 | 200 | 240 | 260 | - | - | - |
資源來(lái)源網(wǎng)絡(luò)、分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)僅供參考、你可能感興趣
全國(guó)各省市高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)匯總 2008年-2015年高考分?jǐn)?shù)線匯總
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版