第二炮兵工程大學(xué)2013年高考各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 第二炮兵工程大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
第二炮兵工程大學(xué)2013年錄取分?jǐn)?shù)線,具體如下:
省份 | 一本線 | 錄取計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最高分高一本線 | 錄取最低分 | 錄取最低分高一本線 | 錄取平均分 | 錄取平均分高一本線 | 錄取女生最低分 |
陜西 | 485 | 33(2) | 33(2) | 623 | 138 | 561 | 76 | 580.3 | 95.3 | 583 |
青海 | 383 | 15(1) | 15(1) | 570 | 187 | 441 | 58 | 476 | 93 | 519 |
貴州 | 449 | 17 | 17 | 553 | 104 | 518 | 69 | 534.9 | 85.9 | |
新疆 | 443 | 8 | 8 | 583 | 140 | 489 | 46 | 526.6 | 83.6 | |
云南 | 495 | 15 | 15 | 596 | 101 | 546 | 51 | 571 | 76 | |
山東 | 554 | 24(1) | 24(1) | 653 | 99 | 604 | 50 | 622.6 | 68.6 | 630 |
甘肅 | 489 | 15 | 15 | 577 | 88 | 534 | 45 | 553.7 | 64.7 | |
安徽 | 490 | 21(1) | 指揮4 非指揮17(1) | 597 | 107 | 533 | 43 | 553.5 | 63.5 | 597 |
遼寧 | 538 | 16(1) | 16(1) | 632 | 94 | 580 | 42 | 599.4 | 61.4 | 632 |
湖南 | 495 | 27(2) | 指揮10 非指揮17(2) | 599 | 104 | 513 | 18 | 551.9 | 56.9 | 581 |
河南 | 505 | 27(1) | 27(1) | 582 | 77 | 546 | 41 | 561 | 56 | 576 |
福建 | 501 | 24 | 24 | 582 | 81 | 541 | 40 | 556 | 55 | |
河北 | 538 | 27(2) | 27(2) | 626 | 88 | 566 | 28 | 592.1 | 54.1 | 613 |
四川 | 562 | 20(1) | 20(1) | 646 | 84 | 562 | 0 | 606.5 | 44.5 | 646 |
重慶 | 520 | 17 | 17 | 580 | 60 | 552 | 32 | 563 | 43 | |
黑龍江 | 527 | 15 | 15 | 598 | 71 | 544 | 17 | 567.8 | 40.8 | |
山西 | 493 | 19 | 19 | 561 | 68 | 516 | 23 | 533.4 | 40.4 | |
西藏 | 470 | 3 | 2 | 540 | 70 | 495 | 25 | 507 | 37 | |
北京 | 550 | 10(1) | 9(1) | 641 | 91 | 557 | 7 | 583.8 | 33.8 | 587 |
吉林 | 535 | 21 | 16 | 601 | 66 | 546 | 11 | 566.8 | 31.8 | |
湖北 | 527 | 26(1) | 26(1) | 589 | 62 | 543 | 16 | 557.9 | 30.9 | 564 |
廣東 | 574 | 4(2) | 4(2) | 616 | 42 | 589 | 15 | 604.7 | 30.7 | 599 |
浙江 | 617 | 19(1) | 19(1) | 676 | 59 | 625 | 8 | 645.5 | 28.5 | 661 |
江西 | 517 | 21 | 21 | 587 | 70 | 523 | 6 | 544.7 | 27.7 | |
上海市 | 405 | 3(2) | 2(2) | 421 | 16 | 412 | 7 | 417 | 12 | 417 |
江蘇 | 338 | 19(1) | 19(1) | 371 | 33 | 338 | 0 | 347.6 | 9.6 | 371 |
合計(jì) | 466 | 458(20) | 51 |
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版