2013年上海地區(qū)高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行前二十名(3)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 新浪教育 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
本科二批理科:
排名 | 院校 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類(lèi)型 | 批次 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
1 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 428.00 | 2013 | 186 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 417.00 | 2013 | 33 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
3 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 406.00 | 2013 | 491 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
4 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 406.00 | 2013 | 95 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
5 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 401.00 | 2013 | 2 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
6 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 401.00 | 2013 | 187 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
7 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 400.00 | 2013 | 571 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
8 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 400.00 | 2013 | 204 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
9 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 398.00 | 2013 | 20 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
10 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 397.00 | 2013 | 6 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
11 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 396.00 | 2013 | 24 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
12 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 394.00 | 2013 | 11 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
13 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 393.00 | 2013 | 13 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
14 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 392.00 | 2013 | 899 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
15 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 392.00 | 2013 | 280 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
16 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 390.00 | 2013 | 6 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
17 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 388.00 | 2013 | 25 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
18 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 387.00 | 2013 | 341 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
19 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 386.00 | 2013 | 35 | 理科 | 本科二批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
20 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 384.00 | 2013 | 21 | 理科 | 本科二批 |
詳細(xì)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版