北京2015年高考一分分?jǐn)?shù)段(文理科含加分)(4)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
分?jǐn)?shù)段 | 含全國性加分 | 含全國性及地方性加分 | ||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||
本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
515 | 75 | 9051 | 134 | 22071 | 72 | 9085 | 137 | 22149 |
514 | 89 | 9140 | 158 | 22229 | 85 | 9170 | 155 | 22304 |
513 | 64 | 9204 | 149 | 22378 | 68 | 9238 | 148 | 22452 |
512 | 61 | 9265 | 164 | 22542 | 62 | 9300 | 158 | 22610 |
511 | 70 | 9335 | 152 | 22694 | 69 | 9369 | 148 | 22758 |
510 | 72 | 9407 | 137 | 22831 | 75 | 9444 | 139 | 22897 |
509 | 63 | 9470 | 156 | 22987 | 62 | 9506 | 154 | 23051 |
508 | 57 | 9527 | 166 | 23153 | 54 | 9560 | 167 | 23218 |
507 | 81 | 9608 | 158 | 23311 | 83 | 9643 | 157 | 23375 |
506 | 68 | 9676 | 152 | 23463 | 66 | 9709 | 162 | 23537 |
505 | 96 | 9772 | 140 | 23603 | 94 | 9803 | 138 | 23675 |
504 | 74 | 9846 | 154 | 23757 | 75 | 9878 | 157 | 23832 |
503 | 50 | 9896 | 158 | 23915 | 51 | 9929 | 155 | 23987 |
502 | 71 | 9967 | 130 | 24045 | 71 | 10000 | 132 | 24119 |
501 | 71 | 10038 | 170 | 24215 | 72 | 10072 | 164 | 24283 |
500 | 65 | 10103 | 172 | 24387 | 62 | 10134 | 177 | 24460 |
499 | 71 | 10174 | 144 | 24531 | 72 | 10206 | 138 | 24598 |
498 | 64 | 10238 | 153 | 24684 | 62 | 10268 | 154 | 24752 |
497 | 65 | 10303 | 138 | 24822 | 69 | 10337 | 136 | 24888 |
496 | 71 | 10374 | 144 | 24966 | 70 | 10407 | 142 | 25030 |
495 | 75 | 10449 | 142 | 25108 | 79 | 10486 | 138 | 25168 |
494 | 55 | 10504 | 121 | 25229 | 51 | 10537 | 132 | 25300 |
493 | 63 | 10567 | 152 | 25381 | 64 | 10601 | 147 | 25447 |
492 | 69 | 10636 | 151 | 25532 | 62 | 10663 | 152 | 25599 |
491 | 57 | 10693 | 135 | 25667 | 57 | 10720 | 134 | 25733 |
490 | 67 | 10760 | 129 | 25796 | 65 | 10785 | 131 | 25864 |
489 | 59 | 10819 | 151 | 25947 | 61 | 10846 | 144 | 26008 |
488 | 49 | 10868 | 134 | 26081 | 51 | 10897 | 137 | 26145 |
487 | 64 | 10932 | 130 | 26211 | 64 | 10961 | 133 | 26278 |
486 | 60 | 10992 | 129 | 26340 | 64 | 11025 | 131 | 26409 |
485 | 57 | 11049 | 115 | 26455 | 58 | 11083 | 116 | 26525 |
484 | 52 | 11101 | 122 | 26577 | 53 | 11136 | 125 | 26650 |
483 | 66 | 11167 | 123 | 26700 | 64 | 11200 | 119 | 26769 |
482 | 51 | 11218 | 127 | 26827 | 53 | 11253 | 133 | 26902 |
481 | 53 | 11271 | 125 | 26952 | 53 | 11306 | 120 | 27022 |
480 | 49 | 11320 | 142 | 27094 | 47 | 11353 | 141 | 27163 |
479 | 51 | 11371 | 139 | 27233 | 48 | 11401 | 138 | 27301 |
478 | 55 | 11426 | 112 | 27345 | 55 | 11456 | 116 | 27417 |
477 | 53 | 11479 | 135 | 27480 | 56 | 11512 | 126 | 27543 |
476 | 53 | 11532 | 127 | 27607 | 47 | 11559 | 125 | 27668 |
475 | 52 | 11584 | 128 | 27735 | 51 | 11610 | 129 | 27797 |
474 | 52 | 11636 | 131 | 27866 | 56 | 11666 | 136 | 27933 |
473 | 53 | 11689 | 111 | 27977 | 54 | 11720 | 107 | 28040 |
472 | 77 | 11766 | 128 | 28105 | 79 | 11799 | 124 | 28164 |
471 | 46 | 11812 | 130 | 28235 | 52 | 11851 | 134 | 28298 |
470 | 51 | 11863 | 145 | 28380 | 52 | 11903 | 140 | 28438 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版